多用途パッシブスピーカー
TOURUS+シリーズは、プロフェッショナルな音質を手頃な価格で提供するパッシブフルレンジスピーカーです。8”、10”、12”、15”、の4つのモデルが用意されており、既存のTOURUSアクティブモデルと組み合わせることで、ライブサウンド、設備音響、ポータブルセットアップの汎用性を拡張します。さまざまなオーディオニーズに対応するTOURUS+10” モデルが新登場。耐久性のある台形キャビネットと強化スチールグリルを採用し、複数のリギングポイントやデュアルアングルポールソケットを備えているため、様々な環境でのプロフェッショナルな使用向けに構築されています。さらに、IP54認証取得中であり、粉塵や水の飛沫に対する保護性能も備えています。
デュアルアングルポールソケット
Tourus+ モデルはすべて、デュアルアングル(0° / 3°)、Φ35 mm ポール ソケットを備えています。
すべての TOURUS+ モデルのポリプロピレンキャビネットは、45°のモニター角度で設計されています。
オプションU ブラケットとソフト カバー
仕様
tourusplus | TOURUS+8 | TOURUS+10 | TOURUS+12 | TOURUS+15 |
---|---|---|---|---|
型式 | 8″ パッシブ | 10″ パッシブ | 12″ パッシブ | 15″ パッシブ |
構成 | 2way | 2way | 2way | 2way |
周波数特性(+/-3 dB) | 68 Hz – 20 KHz | 63 Hz – 20 KHz | 58 Hz – 20 KHz | 50 Hz – 20 KHz |
周波数帯域(-10 dB) | 60 Hz – 20 KHz | 55 Hz – 20 KHz | 50 Hz – 20 KHz | 42 Hz – 20 KHz |
感度 2.83V/1m | 95dB | 96dB | 97dB | 98dB |
最大SPL@1m | 124 dB | 125 dB | 128 dB | 130 dB |
低域トランスデューサー | 8″ | 10″ | 12″ | 15″ |
ボイスコイル(インチ) | 2″ | 2.5″ | 3″ | 3″ |
高域トランスデューサー | コンプレッション | コンプレッション | コンプレッション | コンプレッション |
HFドライブタイプ | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー |
ボイスコイル(mm/インチ) | 1.33″ | 1.33″ | 1.73″ | 1.73″ |
Exit Size(mm/インチ) | 1.37″ | 1.37″ | 1.37″ | 1.37″ |
ダイアフラム素材 | チタニウム | チタニウム | チタニウム | チタニウム |
ウェーブガイド形状 | 定指向性 | 定指向性 | 定指向性 | 定指向性 |
公称適用範囲(HxV) | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° |
ドライバーブランド | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro |
定格出力 | 連続 180W | 連続 200W | 連続 300W | 連続 350W |
PGM 360W | PGM 400W | PGM 600W | PGM 700W | |
ピーク 720W | ピーク 800W | ピーク 1200W | ピーク 1400W | |
クロスオーバー周波数 | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 1.8kHz |
入力端子 | 2x スピコン | 2x スピコン | 2x スピコン | 2x スピコン |
リギング | 5 x M8 | 5 x M8 | 5 x M8 | 5 x M8 |
オプション | WPB-T+8 Heavy-duty soft cover |
WPB-T+10 Heavy-duty soft cover |
WPB-T+12 Heavy-duty soft cover |
WPB-T+15 Heavy-duty soft cover |
ハンドル | トップ1 | トップ1 サイド1 | トップ1 サイド1 | トップ1 サイド1 |
ポールマウント | デュアルアングル (0°/-3°) 35 mm | |||
キャビネットタイプ | Trapezoid | Trapezoid | Trapezoid | Trapezoid |
筐体素材・仕上げ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
カラー | ブラックペイント | ブラックペイント | ブラックペイント | ブラックペイント |
グリル素材・仕上げ | スチール・パウダーコート | スチール・パウダーコート | スチール・パウダーコート | スチール・パウダーコート |
モニターアングル | 45° | 45° | 45° | 45° |
寸法本体 HxW(Front/Rear)xD (mm) | 460×280/164×269 | 528×320/179×300 | 609×360/201×346 | 696×417/223×369 |
寸法梱包時 HxW(Front/Rear)xD (mm) | 531x323x313 | 582x367x342 | 680x480x420 | 777x503x441 |
本体重量 | 9.8 Kg | 12.1 Kg | 16.6 Kg | 18.4 Kg |
梱包重量 | 11.6 Kg | 14.3 Kg | 20.5 Kg | 22.8 Kg |
税込価格 (税別) |
41,800- (¥38,000-) |
47,300- (¥43,000-) |
57,200- (¥52,000-) |
62,700- (¥57,000-) |