多用途アクティブスピーカー
TOURUS+ Aシリーズは、高効率なClass Dアンプを内蔵したアクティブフルレンジスピーカーです。8“、10”、12“、15”の4つのモデルが用意されており、Bluetooth/TWS接続機能やFIRプリセットなど、多彩な機能を搭載しています。ClassD 2wayBi-AMPを採用し、クリアでパワフルなサウンドを実現します。耐久性の高いキャビネットと設置の容易さはTOURUS+シリーズと同様で、「Wharfedale Pro T-SUB-AX」アクティブサブウーファーと組み合わせることで、さらに迫力のある低音を楽しむことができます。さらに、IP54認証取得中であり、粉塵や水の飛沫に対する保護性能も備えています。
デュアルアングルポールソケット
Tourus+ モデルはすべて、デュアルアングル(0° / 3°)、Φ35 mm ポール ソケットを備えています。
すべての TOURUS+ モデルのポリプロピレンキャビネットは、45°のモニター角度で設計されています。
オプションU ブラケットとソフト カバー
リアパネル
- Bluetooth 接続
- TWS 機能
- バランス リンク出力
- 両チャンネルのマイク/ライン入力
- FIR フィルター付きの 4 つのプリセット
仕様
tourusplus | TOURUS+ A8 | TOURUS+ A10 | TOURUS+ A12 | TOURUS+ A15 |
---|---|---|---|---|
型式 | 8″ アクティブ | 10″ アクティブ | 12″ アクティブ | 15″ アクティブ |
構成 | 2wayバイアンプ | 2wayバイアンプ | 2wayバイアンプ | 2wayバイアンプ |
周波数特性(+/-3 dB) | 68 Hz – 20 KHz | 63 Hz – 20 KHz | 58 Hz – 20 KHz | 50 Hz – 20 KHz |
周波数帯域(-10 dB) | 60 Hz – 20 KHz | 55 Hz – 20 KHz | 50 Hz – 20 KHz | 42 Hz – 20 KHz |
最大SPL@1m | 124 dB | 125 dB | 128 dB | 130 dB |
低域トランスデューサー | 8″ | 10″ | 12″ | 15″ |
ボイスコイル(インチ) | 2″ | 2.5″ | 3″ | 3″ |
高域トランスデューサー | コンプレッション | コンプレッション | コンプレッション | コンプレッション |
HFドライブタイプ | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー |
ボイスコイル(mm/インチ) | 1.33″ | 1.33″ | 1.73″ | 1.73″ |
Exit Size(mm/インチ) | 1.37″ | 1.37″ | 1.37″ | 1.37″ |
ダイアフラム素材 | チタニウム | チタニウム | チタニウム | チタニウム |
ウェーブガイド形状 | 定指向性 | 定指向性 | 定指向性 | 定指向性 |
公称適用範囲(HxV) | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° |
特筆 | Bluetooth, ディスプレイ, FIR, editable 3 band EQ | |||
プリセット | NORMAL, LIVE, DJ, SPEECH | |||
ロケーションモード | スタンド/モニター | スタンド/モニター | スタンド/モニター | スタンド/モニター |
ドライバーブランド | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro |
アンプデザイン | Class D | Class D | Class D | Class D |
定格出力: | 560 W Peak, (500W LF+60W HF) 280 W 連続 (250 W LF + 30 W HF) |
640 W Peak, (560 W LF + 80 W HF) 320 W 連続 (280 W LF + 40 W HF) |
900 W Peak, (800 W LF + 100 W HF) 450 W 連続 (400 W LF + 50 W HF) |
1000 W Peak, (900 W LF + 100 W HF) 500 W 連続 (450 W LF + 50 W HF) |
温度保護 | Amplifier Shut Down. Auto Reset | |||
低電圧シャットダウン | 60% 公称電圧 | |||
ドライバー保護 | 独立 LF/HF RMS 及びピークリミッター | |||
DC ショート保護 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clip リミッター | Yes | Yes | Yes | Yes |
リミッター表示 | Red LED | Red LED | Red LED | Red LED |
シグナル表示 | Green LED | Green LED | Green LED | Green LED |
電源表示 | White LED | White LED | White LED | White LED |
ファンクション表示 | Blue LED | Blue LED | Blue LED | Blue LED |
入力感度 | +4 dBu | +4 dBu | +4 dBu | +4 dBu |
最大入力レベル | +18 dBu | +18 dBu | +18 dBu | +18 dBu |
入力インピーダンス | バランス:10 kΩ | バランス:10 kΩ | バランス:10 kΩ | バランス:10 kΩ |
電源 | AC100~120V/220~240V 50/60 Hz | |||
入力 | バランスソケット XLR | バランスソケット XLR | バランスソケット XLR | バランスソケット XLR |
Link | バランス pin XLR | バランス pin XLR | バランス pin XLR | バランス pin XLR |
AC Power | AC Input: VDE | AC Input: VDE | AC Input: VDE | AC Input: VDE |
リギング | 5 x M8 | 5 x M8 | 5 x M8 | 5 x M8 |
オプション | WPB-T+8 Heavy-duty soft cover |
WPB-T+10 Heavy-duty soft cover |
WPB-T+12 Heavy-duty soft cover |
WPB-T+15 Heavy-duty soft cover |
ハンドル | トップ1 | トップ1 サイド1 | トップ1 サイド1 | トップ1 サイド1 |
ポールマウント | デュアルアングル (0°/-3°) 35 mm | |||
キャビネットタイプ | Trapezoid | Trapezoid | Trapezoid | Trapezoid |
筐体素材・仕上げ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
カラー | ブラックペイント | ブラックペイント | ブラックペイント | ブラックペイント |
グリル素材・仕上げ | スチール・パウダーコート | スチール・パウダーコート | スチール・パウダーコート | スチール・パウダーコート |
モニターアングル | 45° | 45° | 45° | 45° |
寸法本体 HxW(Front/Rear)xD (mm) | 460×280/164×269 | 528×320/179×300 | 609×360/201×346 | 696×417/223×369 |
寸法梱包時 HxW(Front/Rear)xD (mm) | 531x323x313 | 582x367x342 | 680x480x420 | 777x503x441 |
本体重量 | 10.3 Kg | 12.6 Kg | 17.6 Kg | 19.1 Kg |
梱包重量 | 12.1 Kg | 14.8 Kg | 21.45 Kg | 23.14 Kg |
税込価格 (税別) |
¥66,000- (¥60,000-) |
¥70,400- (¥64,000-) |
¥99,000- (¥90,000-) |
¥105,600- (¥96,000-) |