PROGRAMME-X 108 205 206
PROGRAMME-Xシリーズ
Wharfedale Pro「PROGRAMME-X シリーズ」は、音圧レベル(SPL)の向上、新型ドライバー、そしてあらゆる設置構成に対応する新しい外形寸法を実現しました。すべての機能は、固定設備市場のニーズに応えられるよう、綿密に検討されています。
ブラックまたはホワイトの塗装仕上げをご用意し、設置を容易にするUブラケットが付属しています。
Programme-Xは、ほぼあらゆる場所に設置できます。

Programme-Xモデルは8オームで、バリアストリップとNL4(スピコン互換)コネクタの両方を備えています。(Programme-X205除く)
特長
- 音圧レベル(SPL)の向上(オリジナルProgrammeシリーズの約2倍)
- 新ドライバー
- 改良されたサイズ
- 水平カバレッジの向上
- ブラックまたはホワイトのカラーバリエーション
- Uブラケット付属で設置が簡単
- EASE .gllファイルとFIRプリセットファイルをご用意
| モデル | Programme-X108 | Programme-X205 | Programme-X206 |
|---|---|---|---|
| 形式 | 8” パッシブ | 2 x 5” パッシブ | 2 x 6.5”パッシブ |
| 構成 | Two-way | Two-way | Two-way |
| 周波数特性 (+/-3 dB) | 60 Hz – 20 KHz | 70 Hz – 20 KHz | 65 Hz – 20 KHz |
| 周波数特性(-10 dB) | 55 Hz – 20 KHz | 65 Hz – 20 KHz | 60 Hz – 20 KHz |
| 感度(2.83v/1m) | 94 dB | 94 dB | 96 dB |
| 最大SPL @1 m | 122 dB | 120 dB | 124 dB |
| インピーダンス | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| 低域トランスデューサー | |||
| サイズ | 1 x 8” | 2 x 5” | 2 x 6.5” |
| ボイスコイル | 1” | 1” | 1” |
| LF 出力(re:AES2-2012) | 1 x 150 W | 2 x 50 W | 2 x 65 W |
| 高周波数トランスデューサー | |||
| HF ドライバータイプ | ドームツイーター | コンプレッションドライバー | コンプレッションドライバー |
| ボイスコイル | 1” | 1” | 1” |
| ダイアフラム | チタニウム | Rugged Phenolic | Rugged Phenolic |
| HF出力(re:AES2-2012) | 20 W | 20 W | 20 W |
| Nominal Coverage (H x V) | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° |
| 出力 | |||
| 連続 | 150 W | 100 W | 150 W |
| プログラム | 300 W | 200 W | 300 W |
| ピーク | 600 W | 400 W | 600 W |
| クロスオーバー周波数 | 2.0 KHz | 2.0 KHz | 2.1 KHz |
| 推奨 HPF = BW 18 dB/oct. | 58 Hz | 55 Hz | 38 Hz |
| 入力端子 | 2 x NL4 (speakON Compatible) + バリアストリップ | バリアストリップ | 2 x NL4 (speakON Compatible) + バリアストリップ |
| リギング | M8 x 18 | M8 x 18 | M8 x 18 |
| ポールマウント | N/A | N/A | N/A |
| エンクロージャー | |||
| 素材 | MDF | MDF | MDF |
| 仕上げ | Black / White Paint | Black / White Paint | Black / White Paint |
| グリル素材 | Black / White Full (Steel) | Black / White Full (Steel) | Black / White Full (Steel) |
| 寸法 – 本体 | |||
| Height | 458 mm | 600 mm | 660.5 mm |
| Width Front | 248 mm | 184 mm | 215 mm |
| Width Rear | 173 mm | 130 mm | 140 mm |
| Depth | 275 mm | 205 mm | 275 mm |
| 寸法 – 梱包 | |||
| Height | 533 mm | 675 mm | 735 mm |
| Width Front | 324 mm | 250 mm | 291 mm |
| Width Rear | 324 mm | 291 mm | |
| Depth | 345 mm | 274 mm | 345 mm |
| 重量本体 | 10.02 Kg | 9.34 Kg | 11.36 Kg |
| 梱包重量 | 11.8 Kg | 10.84 Kg | 13.4 Kg |
| Included accessory | black/white U bracket | black/white U bracket | black/white U bracket |
| 税込み価格(本体価格) | ¥53,900(¥49,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥59,400(¥54,000) |
