PROGRAMME-X 108 205 206
PROGRAMME-Xシリーズ
Wharfedale Pro「PROGRAMME-X シリーズ」は、音圧レベル(SPL)の向上、新型ドライバー、通常より高品質な70V/100Vトランスフォーマーのオプション、そしてあらゆる設置構成に対応する新しい外形寸法を実現しました。すべての機能は、固定設備市場のニーズに応えられるよう、綿密に検討されています。
厳選された低歪みトランスフォーマーを使用した、改良された高インピーダンス70V/100V(T)オプションもご用意しています。ブラックまたはホワイトの塗装仕上げをご用意し、設置を容易にするUブラケットが付属しています。
Programme-Xは、ほぼあらゆる場所に設置できます。
LOW-Z
標準のProgramme-Xモデルは8オームで、多くのモデルはバリアストリップとNL4(スピコン互換)コネクタの両方を備えています。
”
HI-Z
Programme-Xの全モデルは、厳選された高品質低歪みトランスを内蔵しています。「T」モデルは、70V/100Vのあらゆる電源システムに容易に設置できます。Tモデルは8Ωでも動作可能です。
特長
- 音圧レベル(SPL)の向上(オリジナルProgrammeシリーズの約2倍)
- 新ドライバー
- 改良されたサイズ
- 水平カバレッジの向上
- ブラックまたはホワイトのカラーバリエーション
- Uブラケット付属で設置が簡単
- EASE .gllファイルとFIRプリセットファイルをダウンロード可能
- 70V / 100V ’T’モデル
モデル | Programme-X105/T | Programme-X205/T | Programme-X206/T |
---|---|---|---|
形式 | 5” パッシブ | 2 x 5” パッシブ | 2 x 6.5”パッシブ |
構成 | Two-way | Two-way | Two-way |
周波数特性 (+/-3 dB) | 75 Hz – 20 KHz | 70 Hz – 20 KHz | 65 Hz – 20 KHz |
周波数特性(-10 dB) | 70 Hz – 20 KHz | 65 Hz – 20 KHz | 60 Hz – 20 KHz |
感度(2.83v/1m) | 91 dB | 94 dB | 96 dB |
最大SPL @1 m | 116 dB | 120 dB | 124 dB |
インピーダンス | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
低域トランスデューサー | |||
サイズ | 1 x 5” | 2 x 5” | 2 x 6.5” |
ボイスコイル | 1” | 1” | 1” |
LF 出力(re:AES2-2012) | 1 x 65 W | 2 x 50 W | 2 x 65 W |
高周波数トランスデューサー | |||
HF ドライバータイプ | ドームツイーター | コンプレッションドライバー | コンプレッションドライバー |
ボイスコイル | 1” | 1” | 1” |
ダイアフラム | チタニウム | Rugged Phenolic | Rugged Phenolic |
HF出力(re:AES2-2012) | 15 W | 20 W | 20 W |
Nominal Coverage (H x V) | 60° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° |
出力 | |||
連続 | 80 W | 100 W | 150 W |
プログラム | 160 W | 200 W | 300 W |
ピーク | 320 W | 400 W | 600 W |
クロスオーバー周波数 | 2.3 KHz | 2.0 KHz | 2.1 KHz |
推奨 HPF = BW 18 dB/oct. | 58 Hz | 55 Hz | 38 Hz |
入力端子 | バリアストリップ | バリアストリップ | 2 x NL4 (speakON Compatible) + バリアストリップ |
入力端子(T) | バリアストリップ | バリアストリップ | バリアストリップ |
Transformer (T) | 100 V / 70 V | 100 V / 70 V | 100 V / 70 V |
トランスフォーマータップ (70 V) | 7.5,15,30,60 W | 15,30,60,120 W | 15,30,60,120 W |
トランスフォーマータップ (100 V) | 15,30,60 W | 30,60,120 W | 30,60,120 W |
リギング | M8 x 14 | M8 x 18 | M8 x 18 |
ポールマウント | N/A | N/A | N/A |
エンクロージャー | |||
素材 | MDF | MDF | MDF |
仕上げ | Black / White Paint | Black / White Paint | Black / White Paint |
グリル素材 | Black / White Full (Steel) | Black / White Full (Steel) | Black / White Full (Steel) |
寸法 – 本体 | |||
Height | 304 mm | 600 mm | 660.5 mm |
Width Front | 184 mm | 184 mm | 215 mm |
Width Rear | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Depth | 205 mm | 205 mm | 275 mm |
寸法 – 梱包 | |||
Height | 379 mm | 675 mm | 735 mm |
Width Front | 250 mm | 250 mm | 291 mm |
Width Rear | 250 mm | 291 mm | |
Depth | 274 mm | 274 mm | 345 mm |
重量 本体: Regular / T-Version |
5.22 Kg / 6.42 Kg | 9.34 Kg / 10.4 Kg | 11.36 Kg / 15.24 Kg |
梱包重量 : Regular / T-Version | 6.59 Kg / 7.14 Kg | 10.84 Kg / 11.9 Kg | 13.4 Kg / 17.28 Kg |
Included accessory | black/white U bracket | black/white U bracket | black/white U bracket |