※この製品の取扱は終了致しました

EVP-R series
新しいチタンダイアフラムコンプレッションドライバーと高出力ウーファーEVP−NEOシリーズから引き継がれたサウンド・デザイン
EVP-NEOの後継シリーズとして「EVP-R」シリーズが誕生しました。EVP-Rは新しいチタンダイヤフラムHFコンプレッションドライバと、正確かつパワフルなサウンドを強化した高出力ウーファーを使用しています。耐衝撃性プラスチック製の4ウェイキャリーにより、移動や運搬はより容易になっています。ステージの広さに沿ってきちんとした並列配線を容易にするために、それぞれの側にスピコンコネクターを採用しています。
特長
- 90×60楕円ウェーブガイドホーン
- ウーファーユニットを守る堅牢なグリル
- HFドライバー保護回路
- 内部パッシブローパスフィルター
- サウンドシステムに簡単に追加できるサブベース
- 40°と50°2つの角度のモニターエンクロージャー
- スピコン+フォンコンボジャックx2系統パラレル入力デュアルアングルポールマウント
製品一覧
EVP-R12

| スペック | |
|---|---|
| 形式 | 2Wayフルレンジ |
| 周波数レンジ | 60Hz〜20KHz |
| 許容入力/ピーク許容入力 | 250/1000W |
| 音圧レベル(1W/1M) | 98db |
| 指向角度 | 90°x 60° |
| コンポーネントLF | 12インチ |
| HF | 1.75インチ |
| 入力インピーダンス | 8Ω |
| クロスオーバー周波数 | 2.6KHz |
| 入力コネクター | 2x スピコン+ 1/4 |
| エンクロージャー仕上げ | MDF |
| 寸法(高x幅x奥行) | 670 x460/310 x 364 mm |
| 重量 | 16.6kg |
| 本体価格(税別) | ¥35,000 |
EVP-R12M

| スペック | |
|---|---|
| 形式 | 2Wayモニター |
| 周波数レンジ | 65Hz〜20KHz |
| 許容入力/ピーク許容入力 | 250/1000W |
| 音圧レベル(1W/1M) | 98db |
| 指向角度 | 90°x 60° |
| コンポーネントLF | 12インチ |
| HF | 1.75インチ |
| 入力インピーダンス | 8Ω |
| クロスオーバー周波数 | 2.6KHz |
| 入力コネクター | 2x スピコン |
| エンクロージャー仕上げ | MDF |
| 寸法(高x幅x奥行) | 550 x400 x 314 mm |
| 重量 | 15.2kg |
| 本体価格(税別) | ¥35,000 |
EVP-R15

| スペック | |
|---|---|
| 形式 | 2Wayフルレンジ |
| 周波数レンジ | 50Hz〜20KHz |
| 許容入力/ピーク許容入力 | 350/1400W |
| 音圧レベル(1W/1M) | 98db |
| 指向角度 | 90°x 60° |
| コンポーネントLF | 15インチ |
| HF | 1.75インチ |
| 入力インピーダンス | 8Ω |
| クロスオーバー周波数 | 2.4KHz |
| 入力コネクター | 2x スピコン+ 1/4 |
| エンクロージャー仕上げ | MDF |
| 寸法(高x幅x奥行) | 685 x446/245 x 432 mm |
| 重量 | 21.6kg |
| 本体価格(税別) | ¥42,000 |
EVP-R15M

| スペック | |
|---|---|
| 形式 | 2Wayモニター |
| 周波数レンジ | 65Hz〜20KHz |
| 許容入力/ピーク許容入力 | 350/1400W |
| 音圧レベル(1W/1M) | 98db |
| 指向角度 | 90°x 60° |
| コンポーネントLF | 15インチ |
| HF | 1.75インチ |
| 入力インピーダンス | 8Ω |
| クロスオーバー周波数 | 2.4KHz |
| 入力コネクター | 2x スピコン |
| エンクロージャー仕上げ | MDF |
| 寸法(高x幅x奥行) | 630 x446 x 374 mm |
| 重量 | 20.5kg |
| 本体価格(税別) | ¥42,000 |
EVP-R215

| スペック | |
|---|---|
| 形式 | 擬似3Way |
| 周波数レンジ | 45Hz〜20KHz |
| 許容入力/ピーク許容入力 | 700/2800W |
| 音圧レベル(1W/1M) | 100db |
| 指向角度 | 90°x 60° |
| コンポーネントLF | 15インチx2 |
| HF | 1.75インチ |
| 入力インピーダンス | 4Ω |
| クロスオーバー周波数 | 2.4KHz |
| 入力コネクター | 2x スピコン+ 1/4 |
| エンクロージャー仕上げ | MDF |
| 寸法(高x幅x奥行) | 1063 x446/245 x 432 mm |
| 重量 | 35kg |
| 本体価格(税別) | ¥60,000 |
EVP-R18 SUB

| スペック | |
|---|---|
| 形式 | サブウーファー |
| 周波数レンジ | 40Hz〜250Hz |
| 許容入力/ピーク許容入力 | 450/1800W |
| 音圧レベル(1W/1M) | 100db |
| 指向角度 | – |
| コンポーネントLF | 18インチ |
| HF | – |
| 入力インピーダンス | 4Ω |
| クロスオーバー周波数 | – |
| 入力コネクター | 2x スピコン+ 1/4 |
| エンクロージャー仕上げ | MDF |
| 寸法(高x幅x奥行) | 640 x705 x 665 mm |
| 重量 | 34.5kg |
| 本体価格(税別) | ¥60,000 |