照明設計者のニーズを満たすDMXスタンドアローンコントローラー
NICOLAUDIE「STICK-CU4」は、プログラミング(変色効果、特定の色など)の高度なレベルを必要とする建築照明の設備で使用できるDMXコントローラーです。コントローラーパネルは、クリーンで使いやすく、照明設計者のニーズを満たすように設計されています。オン/オフボタン、6シーンボタンとカラーホイールを搭載し、ホテルや住宅、公共の環境に最適です。コントローラーはESA2ソフトウェアを使用してPCまたはMacからUSBプログラムが可能です。最大36のシーンをコントローラ内に保存でき、6つのタッチセンシティブボタンでシーンを直接呼び出すことができます。

接続方法

RJ45ソケットまたはネジ端子付きコネクタブロックのいずれかを使用してコントローラに電力を供給します。

コントローラーは、PCまたはMacを使用してESA1、ESA2、DVC3とDVC4ソフトウェアからUSBプログラム可能です。
 
STICK-CU4の特長
- 様々なDMXフィクスチャーやDMX LEDドライバーに対応
- 8シーンと70の RGBフィクスチャーがプリロード済みですぐに使用可能
- なめらかな黒のガラスデザイン
- カラーパレット(シーン選択にも使用可能)
- 12タッチセンシティブボタン
- タッチセンシティブホイールで正確な色の選択が可能
- 内蔵フラッシュメモリのプログラムをビルドイン
- 最大36個の動的または静的なシーン
- 512 DMXチャンネルRGBWフィクスチャーを170台コントロール可能
- プログラミングとコントロール用のUSB接続
- 8ドライ接点トリガポート
- パレットやロゴをOEMカスタマイズ可能
- ESA2(Windows/ Mac)ソフトウェアで動的なカラーやエフェクトを設定可能
 
STICKスペック比較表
|  | STICK-KE2 | STICK-DE3 | STICK-CW4 | STICK-CU4 | STICK-GA2 | STICK-GU2 | 
| ブラック |  |  |  |  |  |  | 
| ホワイト | – | – |  | – |  |  | 
| デザイン | ガラス | ガラス | ガラス | ガラス | ガラス | ガラス | 
| 寸法(W H D) | 106x146x10 mm | 106x146x10 mm | 106x146x10 mm | 106x146x10 mm | 86x110x11 mm | 86x86x11 mm | 
| 重量 | 200g | 250g | 200g | 200g | 145g | 113g | 
| USB接続 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Ethenet接続 | ● | ● | – | – | – | – | 
| DMXチャンネル | 1024 | 1024 | 1024 | 512 | 512 | 128 | 
| ソフトウェア | 
| Easy Stand Alone(PC) | – | – | – | – | – | ● | 
| Easy Stand Alone 2(PC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ESA-PRO(PC) | ● | ● | ● | – | – | – | 
| DMX recorder(PC) | – | ● | – | – | – | – | 
| Sunlite Suite 2 (PC) | – | ● | – | – | – | – | 
| Easy View 3D Software (PC) | – | Full | – | Limited | Limited | Limited | 
| STICK Remote(アプリ) | – | iOS / Andoroid | – | – | – | – | 
| Alcolis(アプリ) | – | iOS / Andoroid | – | – | – | – | 
| スタンドアローン | 
| シーン数 | 200 | 500 | 36 | 36 | 99 | 24 | 
| ゾーン数 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| スタンドアローンメモリー | microSD | microSD | – | 76K | 76K | 12K | 
| 最大ステップ数(20ch) | SDカード許容量 | SDカード許容量 | 2729 | 2730 | 3200 | 842 | 
| 最大ステップ数(60ch) | SDカード許容量 | SDカード許容量 | – | 1020 | 1200 | 311 | 
| 最大ステップ数(512ch) | SDカード許容量 | SDカード許容量 | 124 | 125 | 140 | – | 
| 電源電圧 | 5-6V DC | 5-6V DC | 5-15V DC | 5-10V DC | 5-12V DC | 5-12V DC | 
| 電源コネクター | ターミナルブロック/ RJ45 | ターミナルブロック/ RJ45 | ターミナルブロック/ RJ45 | ターミナルブロック/ RJ45 | ターミナルブロック | ターミナルブロック | 
| トリガー | 
| ライブコントロール | Color / Dimmer / Speed | Color / Dimmer / Speed | Color / Dimmer / Saturation | Color / Dimmer / Saturation | Color / Dimmer | Color / Dimmer | 
| タッチセンシティブボタン | 12 + wheel | 10 + wheel | 12 + wheel | 12 + wheel | 4 | 3 | 
| ポートトリガー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 
| クロック | 40 | 100 | 100 | – | – | – | 
| RS232 | ● | ● | – | – | – | – | 
| 赤外線 | – | ● | – | – | – | – | 
| WIFI | ● | – | ● | – | – | – | 
| 価格 | 
| 税込価格 (本体価格)
 | ¥154,000- (¥140,000-)
 | ¥165,000- (¥150,000-)
 | ¥82,500- (¥75,000-)
 | 取扱終了 | ¥77,000- (¥70,000-)
 | ¥60,500- (¥55,000-)
 | 
ダウンロード