※こちらの製品の「RJ」タイプは受注発注製品です。
ESA-PRO 2 対応のスタンドアロン型マイクロDMX コントローラー
NICOLAUDIE「 DINA-DR MICRO」は、DINA-DR MICRO は、シンプルな DMX 設置に最適なスタンドアロン型マイクロDMXコントローラーです。手頃な価格でプログラム可能なソリューションを提供します。DINレールアダプタ付属で、電気キャビネットに取り付けができ、設置が非常に簡単です。ESA Pro2ソフトウェアを使用して静的または動的な照明シーンを作成し、USB接続を介してDINA-DR MICROにアップロードが可能です。RJ45出力の「RJ」タイプ(受注発注)とスクリューターミナル出力の「RB」タイプをご用意しています。
パッケージ内容
- 本体
- USBケーブル
- DINレールアダプター
仕様
電源 | 5-5.5V DC |
---|---|
電源コネクター | USB |
出力チャンネル | 60 |
DMX接続 | スクリューターミナル (RB) / RJ45 (RJ) |
USB 接続 | 可能 |
シーン数 | 10 |
ゾーン数 | 1 |
対応ソフトウェア | Easy Stand Alone2 / ESA-PRO 2 |
対応アプリ | Alcolis (アンドロイド) |
ポート | 2 (RJ モデルのみ) |
寸法/ 重量 | 52 x 29 x 24 mm / 16g |
付属品 | USB ケーブル/DIN レールアダプター |
別売オプション | 電源アダプターPOWER-1US( 定価:¥2,000-) |
税込価格 | ¥30,800-(本体価格 ¥28,000-) |
スペック比較表
※右にスクロールしてご覧ください。
モデル | DINA-DR1 | DINA-DR1 LITE | DINA-SR1 | DINA-DR2 | DINA-DR2 LITE | DINA-DR MICRO |
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | ||||||
寸法 | 160 x 91 x 62 mm | 160 x 91 x 62 mm | 240 x 115 x 44 mm 19″アダプター含まず |
106 x 91 x 59 mm | 106 x 91 x 59 mm | 52 x 29 x 24 mm |
重量 | 317g | 317g | 830g | 180g | 180g | 16g |
USB 接続 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
DMX 接続 | スクリューターミナル | スクリューターミナル | XLR 3-pin | スクリューターミナル | スクリューターミナル | スクリューターミナル (RBモデル) RJ45 (RJモデル) |
Ethenet 接続 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
出力チャンネル | 3072 (DMX,eDMX,pixel) 6144に拡張可 |
1024 6144に拡張可(eDMX) |
3072 (DMX,eDMX,pixel) 6144に拡張可 |
1024(DMX) 1536に拡張可 |
512(DMX) 1536に拡張可 |
60(DMX) |
RDM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
LED ピクセル出力 | Q4 2022 | オプション(Q4 2022) | Q4 2022 | – | – | – |
eDMX | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
DALI | Q4 2022 | オプション(Q4 2022) | Q4 2022 | – | – | – |
メモリー容量 | 16MB | 16MB | 16MB | – | – | 8KB |
Micro SD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
LS Cloud | ◯ | オプション | ◯ | ◯ | オプション | – |
スタンドアローン | ||||||
シーン数 | 2000 | 2000 | 2000 | 99 | 99 | 10 |
ゾーン数 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1 |
電源電圧 | 8-15V DC | 8-15V DC | 8-15V DC | 8-15V DC | 8-15V DC | 5-5.5V DC |
電源コネクター | スクリューターミナル | スクリューターミナル | USB Type C/B | スクリューターミナル | スクリューターミナル | mini USB |
ソフトウェア/ アプリ | ||||||
Easy Stand Alone2 | PC/Mac | PC/Mac | PC/Mac | PC/Mac | PC/Mac | PC/Mac |
ESA-PRO 2 | PC/Mac | PC/Mac | PC/Mac | PC/Mac | PC/Mac | PC/Mac |
Remote control (アプリ) | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | – |
Alcolis( アプリ) | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | Android (USB) |
トリガー | ||||||
ポート | 8 | 8 | 8 | 8+3 | 8+3 | 2 (RJモデル) |
クロック/ カレンダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
RS232 | ◯ | オプション | ◯ | – | – | – |
Ethernet | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
AUDIO | ◯ | オプション | ◯ | – | – | – |
DALI | Q4 2022 | オプション(Q4 2022) | Q4 2022 | – | – | – |
リモート制御アプリ | iOS/Android | iOS/Android | – | iOS/Android | iOS/Android | – |
税込価格 (本体価格) |
¥352,000- (¥320,000-) |
¥176,000- (¥160,000-) |
¥352,000- (¥320,000-) |
¥220,000- (¥200,000-) |
¥110,000- (¥100,000-) |
¥30,800- (¥28,000-) |