※こちらの製品は、受注発注製品です。
RGBW LED/White LED搭載 IP66仕様のウォッシュライト
arc tik「GRAZE Q Series」は、マルチチップLEDを搭載した新世代のリニアウォールウォッシュライトです。サイズは4種類、RGBW 4in1 LED搭載モデルとRGBL 4in1 LED搭載モデルをご用意しています。IP66のシームレスな筐体に、電源とドライバーがランプボディに組み込まれています。 さまざまな建物構造に適用するための柔軟な照明装置です。
動画
仕様
モデル | GRAZE 9Q | GRAZE 18Q | GRAZE 27Q | GRAZE 36Q |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
電源 | AC100-240V, 50/60Hz | |||
消費電力 | 20W | 40W | 60W | 80W |
プロトコル | DMX512, RDM | |||
アングル | 15° | |||
制御分割 | なし | 2 | 3 | 4 |
調光 | 16bit | |||
IN/OUT | 6芯ケーブル | |||
IPレート | IP66 | |||
動作環境温度 | -20℃ ~ +45℃ | |||
筐体 | アルミニウム | |||
オプション | フロストフィルター 30°x1° / 60° / 60°x1° /15°x1°/10°x30°/ 30°x60° | |||
寸法 | H80 W305 D77 mm | H80 W610 D77 mm | H80 W915 D77 mm | H80 W1220 D77 mm |
重量 | 1.2kg | 2.1kg | 3.2kg | 4kg |
寸法図面 | GRAZE 9Q | GRAZE 18Q | GRAZE 27Q | GRAZE 36Q |
税込価格 (本体価格) |
¥66,000 (¥60,000-) |
¥99,000 (¥90,000-) |
¥132,000 (¥120,000-) |
¥165,000 (¥150,000-) |
RGBWモデル (XCET) | ||||
モデル名 | AM711 XCET | AM712 XCET | AM713 XCET | AM714 XCET |
LED 素子 | RGBW 4in1 LED x 9 | RGBW 4in1 LED x 18 | RGBW 4in1 LED x 27 | RGBW 4in1 LED x 36 |
光束 | 863lm | 1600lm | 2258lm | 2900lm |
最大光度 | 8580cd (15°) | 17160cd (15°) | 25300cd (15°) | 34100cd (15°) |
RGBL モデル(XLET) | ||||
モデル名 | AM711 XLET | AM712 XLET | AM713 XLET | AM714 XLET |
LED 素子 | RGBL 4in1 LED x 9 | RGBL 4in1 LED x 18 | RGBL 4in1 LED x 27 | RGBL 4in1 LED x 36 |
光束 | 733lm | 1460lm | 1860lm | 2800lm |
最大光度 | 7500cd (15°) | 15000cd (15°) | 20000cd (15°) | 32000cd (15°) |
アクセサリ
電源/DMXコンバインボックス AM710
接續最大距離 : AM710 から最初の器具まで最大45m / 最初の器具から終端まで最大45m
本体価格(税別):¥17,050- (¥15,500)
モデル | 接続可能最大数 |
---|---|
GRAZE 9Q | 100V:22台 / 200V:45台 |
GRAZE 18Q | 100V:11台 / 200V:22台 |
GRAZE 27Q | 100V:7台 / 200V:14台 |
GRAZE 36Q | 100V:4台 / 200V:9台 |
型番 | THA209A-5P |
---|---|
本体価格(税別) | ¥2,651-(¥2,410-) |
仕様書 | THA209A-5P.pdf |
バンドア
モデル | 寸法 |
---|---|
GRAZE 9Q | H 62 W 304 D 51mm |
GRAZE 18Q | H 62 W 609 D 51 mm |
GRAZE 27Q | H 62 W 914 D 51 mm |
GRAZE 36Q | H 62 W 1219 D 51 mm |
専用延長ケーブル
AW&GRAZE-AC100-240V 延長ケーブル(6PIN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(m) | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 15 | |||
税込価格(本体価格) | ¥6,600- (¥6,000-) |
¥9,900- (¥9,000-) |
¥13,200- (¥12,000-) |
¥18,700- (¥17,000-) |
¥30,800- (¥28,000-) |
システム例
システム例 PDF | GRAZE_CAD_system.pdf |
---|