※こちらの製品は、受注発注製品です。
RGBW LED/White LED搭載 IP66仕様のウォッシュライト
arc tik「GRAZE i Series」は、LEDを搭載した新世代のリニアウォールウォッシュライトです。サイズは4種類、カラーはRGBW LED搭載モデルと3種類のwhite LED搭載モデルをご用意しています。IP66のシームレスな筐体に、電源とドライバーがランプボディに組み込まれています。 さまざまな建物構造に適用するための柔軟な照明装置です。
仕様
モデル | GRAZE i121 | GRAZE i122 | GRAZE i123 | GRAZE i124 |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
電源 | AC100-240V, 50/60Hz | |||
消費電力 | 20W | 40W | 60W | 80W |
プロトコル | DMX512, RDM | |||
アングル | 10° | |||
制御分割 | なし | 2 | 3 | 4 |
調光 | 16bit | |||
IN/OUT | 6芯ケーブル | |||
IPレート | IP66 | |||
動作環境温度 | -20℃ ~ +45℃ | |||
筐体 | アルミニウム | |||
アクセサリ | フロストフィルター 30°x1° / 60° / 60°x1° /15°x1°/10°x30°/ 30°x60° | |||
寸法 | H80 W305 D77 mm | H80 W610 D77 mm | H80 W915 D77 mm | H80 W1220 D77 mm |
重量 | 1.2kg | 2.1kg | 3.2kg | 4kg |
寸法図面 | GRAZE i121 | GRAZE i122 | GRAZE i123 | GRAZE i124 |
本体価格(税別) | ¥61,600 (¥56,000) |
¥90,200 (¥82,000) |
¥115,500 (¥105,000) |
¥144,100 (¥131,000) |
RGBWモデル | ||||
LED 素子 | RGBW LED x 12 | RGBW LED x 24 | RGBW LED x 36 | RGBW LED x 48 |
光束 | 989lm | 2034lm | 3334lm | 4490lm |
最大光度 | 11000cd (10°) | 21500cd (10°) | 30000cd (10°) | 37000cd (10°) |
Cool White モデル | ||||
LED 素子 | Cool White LED x 12 | Cool White LED x 24 | Cool White LED x 36 | Cool White LED x 48 |
光束 | 1514lm | 2816lm | 3974lm | 4639lm |
最大光度 | 15101cd (10°) | 30202cd (10°) | 44528cd (10°) | 54560cd (10°) |
Warm White モデル | ||||
LED 素子 | Warm White LED x 12 | Warm White LED x 24 | Warm White LED x 36 | Warm White LED x 48 |
光束 | 1435lm | 2675lm | 3775lm | 4408lm |
最大光度 | 14345cd (10°) | 28690cd (10°) | 42302cd (10°) | 51832cd (10°) |
Tunable White モデル | ||||
LED 素子 | Tunable White LED x 12 | Tunable White LED x 24 | Tunable White LED x 36 | Tunable White LED x 48 |
光束 | 1750lm | 3500lm | 3334lm | 7031lm |
最大光度 | 15500cd (10°) | 31000cd (10°) | 46500cd (10°) | 62000cd (10°) |
アクセサリ
電源/DMXコンバインボックス AM710
接續最大距離 : AM710 から最初の器具まで最大45m / 最初の器具から終端まで最大45m
本体価格(税別):¥17,050- (¥15,500)
モデル | 接続可能最大数 |
---|---|
GRAZE 9Q | 100V:22台 / 200V:45台 |
GRAZE 18Q | 100V:11台 / 200V:22台 |
GRAZE 27Q | 100V:7台 / 200V:14台 |
GRAZE 36Q | 100V:4台 / 200V:9台 |
型番 | THA209A-5P |
---|---|
本体価格(税別) | ¥2,651-(¥2,410-) |
仕様書 | THA209A-5P.pdf |
バンドア
モデル | 寸法 |
---|---|
GRAZE i121 | H62 x W304 x D51mm |
GRAZE i122 | H62 x W609 x D51 mm |
GRAZE i123 | H62 x W914 x D51 mm |
GRAZE i124 | H62 x W1219 x D51 mm |
専用延長ケーブル
AW&GRAZE-AC100-240V 延長ケーブル(6PIN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(m) | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 15 | |||
本体価格(税別) | ¥5,500- (¥5,000-) |
¥8,800- (¥8,000-) |
¥11,000- (¥10,000-) |
¥16,500- (¥15,000-) |
¥27,500- (¥25,000-) |
システム例
システム例 PDF | GRAZE_CAD_system.pdf |
---|