Wharfedale Pro 価格改定のお知らせ
2016年12月1日より、Whrfedale pro製品40機種の価格を改定いたしました。
| 型番 | 旧本体価格 | 新本体価格 |
|---|---|---|
| FOCUS Series | ||
| FOCUS12 | ¥125,000 | ¥98,000 |
| FOCUS15 | ¥145,000 | ¥115,000 |
| FOCUS18S | ¥108,000 | ¥98,000 |
| FOCUS218S | ¥178,000 | ¥168,000 |
| DELTA Series | ||
| DELTA10 | ¥55,000 | ¥40,000 |
| DELTA12 | ¥67,000 | ¥46,000 |
| DELTA12M | ¥67,000 | ¥46,000 |
| DELTA15 | ¥79,000 | ¥58,000 |
| DELTA15M | ¥79,000 | ¥58,000 |
| DELTA215 | ¥128,000 | ¥93,000 |
| DELTA15B | ¥79,000 | ¥65,000 |
| DELTA18B | ¥90,000 | ¥75,000 |
| DELTA218B | ¥155,000 | ¥128,000 |
| DELTA F18B | ¥200,000 | ¥168,000 |
| SIGMA Series | ||
| SIGMA8 | ¥33,000 | ¥30,000 |
| SIGMA10 | ¥45,000 | ¥35,000 |
| SIGMA12 | ¥48,000 | ¥43,000 |
| SIGMA15 | ¥63,000 | ¥53,000 |
| SIGMA18B | ¥77,000 | ¥63,000 |
| EVP-X Series | ||
| EVP-X12 mk2 | ¥35,000 | ¥33,000 |
| EVP-X12M mk2 | ¥35,000 | ¥33,000 |
| EVP-X15 mk2 | ¥42,000 | ¥39,000 |
| EVP-X15M mk2 | ¥42,000 | ¥39,000 |
| EVP-X215 mk2 | ¥60,000 | ¥59,000 |
| EVP-X18B mk2 | ¥60,000 | ¥59,000 |
| Titan Series | ||
| Titan12P(B) | ¥55,000 | ¥38,000 |
| Titan12P(G) | ¥55,000 | ¥38,000 |
| Titan12P(W) | ¥55,000 | ¥38,000 |
| Titan15P(B) | ¥65,000 | ¥48,000 |
| Titan8A mk2(B) | ¥59,000 | ¥48,000 |
| Titan8A mk2(G) | ¥59,000 | ¥48,000 |
| Titan12D(B) | ¥85,000 | ¥58,000 |
| Titan15D(B) | ¥108,000 | ¥76,000 |
| Titan Sub-A12 | ¥87,000 | ¥86,000 |
| Titan Sub-A15 mk2 | ¥100,000 | ¥98,000 |
| Vocal Monitor | ||
| Vocal Monitor8 | ¥39,500 | ¥39,000 |
| ISOLINE Series | ||
| ISOLINE410 | ¥135,000 | ¥120,000 |
| ISOLINE812 | ¥155,000 | ¥140,000 |
| Programme105 | ||
| Programme105 | ¥25,000 | ¥16,000 |
| Programme105T | ¥30,000 | ¥19,000 |

