【2024年4月】Wharfedale Pro価格改定のご案内
平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さてこの度、Wharfedale Proの一部製品につきまして、価格改定を実施させて頂くこととなりました。
一部値下げの製品があるものの、原材料費高騰によるメーカーの値上げ及び輸送コストの増大や為替の変動等により、値上げをしなければいけない製品もございます。
その為、大変恐縮ではございますが2024 年4 月1 日をもちまして別紙の新価格を採用させていただきたく存じます。
弊社は今後とも商品サポート等の充実を図っていく所存でございますので、引き続きWharfedale Pro製品の拡販にご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
価格改定期日
2024年(令和6年)4月1日(月)受注分から
※ご質問、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
改定価格
(N)=新製品 ※ = 受注発注 ■ = 生産完了・在庫限り
モデル | 仕様 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|---|
WLA Series |ラインアレイスピーカーシステム | ||||
WLA25 | 2x5in2way マイクロラインアレイシステム | ¥100,000 | ¥109,000 | |
WLA25SUB MK2 | 2x10in サブウーファー | ¥130,000 | ¥143,000 | |
WLA28SUB | 2x15in サブウーファー | ¥190,000 | ¥219,000 | |
WLA218SUB | 2x18in サブウーファー | ¥160,000 | ¥178,000 | |
WLA X Series|ラインアレイスピーカーシステム | ||||
WLA28X | 2x8in2way コンパクトラインアレイシステム | ¥150,000 | ¥160,000 | |
(N)※ WLA210XP | 2x10in2way ラインアレイシステム | 新製品 | ¥218,000 | |
※ WLA210XSUB | 2x15in サブウーファー | ¥190,000 | ¥224,000 | |
WLA218BX | 2x18in サブウーファー | ¥210,000 | ¥239,000 | |
WLA12MX | 12in2way モニタースピーカー | ¥130,000 | ¥146,000 | |
WLA15MX | 15in2way モニタースピーカー | ¥150,000 | ¥165,000 | |
WLA 1 Series|ラインアレイスピーカーシステム | ||||
WLA112 | 1x12in2way 同軸ラインアレイシステム | ¥200,000 | ¥213,000 | |
WLA115 | 1x15in2way 同軸ラインアレイシステム | ¥230,000 | ¥240,000 | |
(N) WLA118SUB | 1x18in サブウーファー | ¥290,000 | ¥304,000 | |
WLA121SUB | 1x21in サブウーファー | ¥360,000 | ¥402,000 | |
WLA F Series|ラインアレイスピーカーシステム | ||||
※ WLA28XF | 2x8in2way ラインアレイシステム IPX6仕様 | ¥250,000 | ¥267,000 | |
※ WLA28SUBXF | 2x15in サブウーファー IPX6仕様 | ¥360,000 | ¥407,000 | |
※ WLA210XF | 2x10in2way ラインアレイシステム IPX6仕様 | ¥290,000 | ¥330,000 | |
※ WLA210XSUBF | 2x15in サブウーファー IPX6仕様 | ¥360,000 | ¥406,000 | |
※ WLA218BXF | 2x18in サブウーファー IPX6仕様 | ¥400,000 | ¥432,000 | |
WLA A Series|アクティブラインアレイスピーカーシステム | ||||
※ WLA28A | 2x8in2way パワードコンパクトラインアレイシステム | ¥230,000 | ¥242,000 | |
※ WLA28SUBA | 2x15in パワードサブウーファー | ¥400,000 | ¥442,000 | |
(N)※ WLA210A | 2x10in2way パワードラインアレイシステム | ¥300,000 | ¥315,000 | |
(N)※ WLA210SUBA | 2x15in パワードサブウーファー | ¥350,000 | ¥381,000 | |
※ WLA218BA | 2x18in パワードサブウーファー | ¥430,000 | ¥421,000 | |
※ WLA12MA | 12in2way パワードモニタースピーカー | ¥210,000 | ¥223,000 | |
※ WLA15MA | 15in2way パワードモニタースピーカー | ¥230,000 | ¥242,000 | |
WLA 1A Series |ラインアレイスピーカーシステム | ||||
(N) WLA112A | 1x12in2way 同軸パワードラインアレイシステム | ¥280,000 | ¥290,000 | |
(N) WLA115A | 1x15in2way 同軸パワードラインアレイシステム | ¥310,000 | ¥315,000 | |
(N) WLA118SUBA | 1x18in パワードサブウーファー | ¥380,000 | ¥407,000 | |
(N)※ WLA121SUBA | 1x21in パワードサブウーファー | ¥450,000 | ¥482,000 | |
FOCUS Series|ポイントソースアレイスピーカーシステム | ||||
FOCUS12 | 12in2way スピーカー | ¥118,000 | ¥124,000 | |
FOCUS15 | 15in2way スピーカー | ¥138,000 | ¥146,000 | |
FOCUS18S | 18in サブウーファー | ¥108,000 | ¥116,000 | |
FOCUS12M | 12in2way モニタースピーカー | ¥68,000 | ¥73,000 | |
REASON X Series|ポータブルスピーカーシステム | ||||
■ REASON X12 | 12in3way スピーカー | 変更無し | ¥98,000 | |
■ REASON X15 | 15in3way スピーカー | 変更無し | ¥108,000 | |
DELTA X Series|ポータブルスピーカーシステム | ||||
DELTA X10 | 10in2way スピーカー | ¥46,000 | ¥52,000 | |
DELTA X12 | 12in2way スピーカー | ¥56,000 | ¥63,000 | |
DELTA X12M | 12in2way モニタースピーカー | ¥56,000 | ¥63,000 | |
DELTA X15 | 15in2way スピーカー | ¥66,000 | ¥70,000 | |
DELTA X15M | 15in2way モニタースピーカー | ¥66,000 | ¥70,000 | |
DELTA X215 | 2x15in2way スピーカー | ¥108,000 | ¥117,000 | |
DELTA X15B | 15inサブウーファー | ¥66,000 | ¥68,000 | |
DELTA X18B | 18inサブウーファー | ¥84,000 | ¥87,000 | |
DELTA X218B | 2x18inサブウーファー | ¥128,000 | ¥131,000 | |
Titan Series |ポータブルスピーカーシステム | ||||
TITAN 8 | 8in2way スピーカー IP54仕様 | ¥33,000 | ¥36,000 | |
TITAN X12 | 12in2way スピーカー IP54仕様 | ¥44,000 | ¥49,000 | |
TITAN 12Z | 12in2way スピーカー IP54仕様 | ¥52,000 | ¥56,000 | |
TITAN 15Z | 15in2way スピーカー IP54仕様 | ¥68,000 | ¥73,000 | |
TYPHON Series |パワードスピーカーシステム | ||||
TYPHON AX8-BT | 8in2way パワードスピーカー Bluetooth対応 IP54仕様 | ¥62,000 | ¥68,000 | |
TYPHON AX12-BT | 12in2way パワードスピーカー Bluetooth対応 IP54仕様 | ¥70,000 | ¥81,000 | |
※ TYPHON AX15-BT | 15in2way パワードスピーカー Bluetooth対応 IP54仕様 | ¥96,000 | ¥103,000 | |
Titan Series |パワードスピーカーシステム | ||||
TITAN 8A MK2 | 8in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥51,000 | ¥56,000 | |
TITAN AX12 | 12in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥66,000 | ¥73,000 | |
TITAN AX15 | 15in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥92,000 | ¥95,000 | |
TOURUS Series |パワードスピーカーシステム | ||||
■ TOURUS AX8 | 8in2way パワードスピーカー | 変更無し | ¥43,000 | |
TOURUS AX8-MBT | 8in2way パワードスピーカー Bluetooth/USB対応 | ¥45,000 | ¥49,000 | |
TOURUS AX12-MBT | 12in2way パワードスピーカー Bluetooth/USB対応 | ¥56,000 | ¥59,000 | |
TOURUS AX15-MBT | 15in2way パワードスピーカー Bluetooth/USB対応 | ¥62,000 | ¥65,000 | |
T Series |パワードサブウーファーシステム | ||||
T-SUB AX15B | 15in パワードサブウーファー | ¥82,000 | ¥95,000 | |
(N) T-SUB AX18B | 18in パワードサブウーファー | ¥104,000 | ¥108,000 | |
ISOLINE-AX |パワードカラムスピーカーシステム | ||||
ISOLINE-AX510 B/W | 5x3in フルレンジ+10in パワードサブウーファー Bluetooth対応 | ¥220,000 | ¥245,000 | |
ISOLINE-AX912 B/W | 9x3in フルレンジ+10in パワードサブウーファー Bluetooth対応 | ¥280,000 | ¥313,000 | |
IS-48 |パワードカラムスピーカーシステム | ||||
IS-48 | 4×2.5in フルレンジ+8in パワードサブウーファー Bluetooth対応 | ¥52,000 | ¥56,000 | |
GPL Series |設備用スピーカーシステム | ||||
GPL-5 | 5in同軸2way スピーカー | ¥66,000 | ¥76,000 | |
GPL-5T | 5in同軸2way スピーカー ハイインピーダンスモデル | ¥82,000 | ¥80,000 | |
GPL-8 | 8in同軸2way スピーカー | ¥96,000 | ¥102,000 | |
GPL-8T | 8in同軸2way スピーカー ハイインピーダンスモデル | ¥112,000 | ¥106,000 | |
GPL-12 | 12in同軸2way スピーカー | ¥156,000 | ¥168,000 | |
GPL-12HQ | 12in同軸2way スピーカー | ¥160,000 | ¥172,000 | |
GPL-15 | 15in同軸2way スピーカー | ¥176,000 | ¥181,000 | |
GPL-15HQ | 15in同軸2way スピーカー | ¥180,000 | ¥185,000 | |
GPL-28B | 2x8in サブウーファー | ¥76,000 | ¥89,000 | |
GPL-115B | 15in サブウーファー | ¥86,000 | ¥98,000 | |
GPL-118B | 18in サブウーファー | ¥116,000 | ¥129,000 | |
GPL-218B | 2x18in サブウーファー | ¥216,000 | ¥221,000 | |
SIGMA Series |設備用スピーカーシステム | ||||
■ SIGMA12 | 12in2way スピーカー | 変更無し | ¥32,000 | |
■ SIGMA15 | 15in2way スピーカー | 変更無し | ¥40,000 | |
SIGMA X Series |設備用スピーカーシステム | ||||
SIGMA-XV5 B/W | 4x3in2way カラムスピーカー | ¥68,000 | ¥70,000 | |
SIGMA-XV5T B/W | 4x3in2way カラムスピーカー ハイインピーダンスモデル | ¥78,000 | ¥80,000 | |
SIGMA-XV9 B/W | 8x3in2way カラムスピーカー | ¥108,000 | ¥109,000 | |
SIGMA-XV9T B/W | 8x3in2way カラムスピーカー ハイインピーダンスモデル | ¥128,000 | ¥121,000 | |
SI-X Series |設備用スピーカーシステム | ||||
■ SI-10X W | 10in2way スピーカー | 変更無し | ¥40,000 | |
Diamond Studio BT Series |スタジオモニター | ||||
Diamond Studio 5BT | 5in2way パワードモニタースピーカー | ¥36,000 | ¥39,000 | |
Diamond Studio 7BT | 6.5in2way パワードモニタースピーカー | ¥40,000 | ¥44,000 | |
SC Series|シグナルプロセッサー | ||||
SC-36 | 3in6out デジタルマトリクスシグナルプロセッサー | ¥128,000 | ¥142,000 | |
SC-48 FIR | 4in8out デジタルマトリクスシグナルプロセッサー | ¥198,000 | ¥228,000 | |
DP Series|ClassDパワーアンプ | ||||
DP-4030 | 4x300W/8Ω , 4x450W/4Ω | ¥78,000 | ¥91,000 | |
DP-4035 | 4x350W/8Ω , 4x595W/4Ω | ¥138,000 | ¥157,000 | |
DP-4065 | 4x650W/8Ω , 4x1100W/4Ω | ¥218,000 | ¥249,000 | |
DP-4100 | 4x1000W/8Ω , 4x1700W/4Ω | ¥258,000 | ¥289,000 | |
DP-2200 | 2x2000W/8Ω , 2x3400W/4Ω | ¥258,000 | ¥289,000 | |
DP-i Series|ClassDパワーアンプ(設備向け) | ||||
DP-4035i | 4x450W/8Ω , 4x765W/4Ω | ¥168,000 | ¥177,000 | |
DP-F Series|DSP内蔵パワーアンプ | ||||
DP-4035F | 4x350W/8Ω , 4x595W/4Ω | ¥228,000 | ¥253,000 | |
DP-4065F | 4x650W/8Ω , 4x1100W/4Ω | ¥318,000 | ¥350,000 | |
DP-4100F | 4x1000W/8Ω , 4x1700W/4Ω | ¥358,000 | ¥395,000 | |
DP-2200F | 2x2000W/8Ω , 2x3400W/4Ω | ¥358,000 | ¥395,000 | |
DP-N Series|DSP対応パワーアンプ Dante対応 | ||||
DP-4035N | 4x350W/8Ω , 4x595W/4Ω | ¥298,000 | ¥328,000 | |
DP-4065N | 4x650W/8Ω , 4x1100W/4Ω | ¥388,000 | ¥425,000 | |
DP-4100N | 4x1000W/8Ω , 4x1700W/4Ω | ¥428,000 | ¥469,000 | |
DP-2200N | 2x2000W/8Ω , 2x3400W/4Ω | ¥428,000 | ¥469,000 | |
SL Series|ミキサー | ||||
SL-824SUB | 8MONO+2STアナログミキサー | ¥90,000 | ¥94,000 | |
SL-1224SUB | 12MONO+2STアナログミキサー | ¥102,000 | ¥107,000 | |
DM Series|ワイヤードマイクロホン | ||||
DM5.0PRO | ダイナミックマイクロホン | ¥2,800 | ¥3,000 | |
DM5.0S | スイッチ付きダイナミックマイクロホン | ¥3,000 | ¥3,200 | |
DM5.0S 3PCS | DM5.0S 3本パック | ¥9,800 | ¥10,200 | |
マウント金具オプション | ||||
WLA25 Common FlyFrame | WLA25/WLA25SUB/WLA25SUB MK2用フラインググリッド | 変更無し | ¥50,000 | |
■ WLA25 FlyFrame | WLA25用フラインググリッド | 変更無し | ¥40,000 | |
WLA25 StandFrame | WLA25用スタンドマウントアダプター | 変更無し | ¥30,000 | |
■ WLA25SUB FlyFrame | WLA25SUB/WLA25SUB MK2用フラインググリッド | 変更無し | ¥45,000 | |
WLA28 Common FlyFrame | WLA28/WLA15B/WLA28SUB用フラインググリッド | 変更無し | ¥55,000 | |
■ WLA28SUB FlyFrame | WLA28SUB用フラインググリッド | 変更無し | ¥50,000 | |
※ WLA210X Common FlyFrame | WLA210X/WLA210XSUB用フラインググリッド | ¥60,000 | ¥55,000 | |
※ WLA-XF Common FlyFrame | WLA-XF用フラインググリッド | ¥135,000 | ¥115,000 | |
WLA-1 Common FlyFrame | WLA112/WLA115/WLA121SUB用フラインググリッド | ¥60,000 | ¥50,000 | |
WLA-1 LINK | WLA112/WLA115用ホリゾンタルブラケット | ¥50,000 | ¥41,000 | |
WPB-1 B/W | TITAN12/15用ウォールブラケット | ¥8,500 | ¥9,000 | |
WPB-2 | TYPHON/TITAN/TOURUS/SIGMA用ウォールブラケット | ¥12,000 | ¥13,500 | |
WPB-3 B/W | TITAN8用ウォールブラケット | ¥7,000 | ¥7,700 | |
WPB-6 | TITAN12用シーリングブラケット | ¥7,000 | ¥7,700 | |
WPB-T8 B/W | TITAN8用Uブラケット | ¥8,000 | ¥8,100 | |
WPB-T12 B | TITAN12用Uブラケット | ¥8,000 | ¥8,100 | |
WPB-SV B/W | SIGMA XV5/9用チルトブラケット | ¥9,000 | ¥6,800 | |
SP-1X | ディスタンスロッド 800-1340mm/35mm 耐荷重50kg | ¥3,000 | ¥3,200 | |
SP-2X | ディスタンスロッド 800-1340mm/M20 耐荷重50kg | ¥3,500 | ¥4,100 | |
SP-3 | ディスタンスロッド 800-1340mm/M20 空圧式 耐荷重50kg | ¥12,000 | ¥14,400 | |
SP-4 | ディスタンスロッド 800-1100mm/M20 クランク式 耐荷重60kg |
¥28,000 | ¥34,000 | |
移動用オプション | ||||
WLA28 DollyFrame | WLA28/WLA28SUB用ドリー/フラインググリッド | ¥80,000 | ¥84,000 | |
WLA28 Tour Bag | WLA28用ツアーバッグ | ¥8,500 | ¥9,000 | |
TOURUS 12 Soft Cover | TOURUS12用ソフトカバー | ¥5,000 | ¥5,400 | |
※ TOURUS 15 Soft Cover | TOURUS15用ソフトカバー | ¥5,500 | ¥5,900 | |
TITAN 8 Tour Bag | TITAN8用ツアーバッグ | ¥6,000 | ¥6,300 | |
TITAN 12 Tour Bag | TITAN12用ツアーバッグ | ¥7,000 | ¥7,700 | |
※ TITAN 15 Tour Bag | TITAN15用ツアーバッグ | ¥8,000 | ¥10,800 | |
TYPHON 8 Tour Bag | TYPHON AX8用ツアーバッグ | ¥5,500 | ¥6,300 | |
TYPHON 12 Tour Bag | TYPHON AX12用ツアーバッグ | ¥6,500 | ¥7,200 | |
T-SUB 15 Soft Cover | T-SUB 15用ソフトカバー | ¥7,500 | ¥8,600 |
(N)=新製品 ※ = 受注発注 ■ = 生産完了・在庫限り
※表示価格は税抜価格です。
価格表 ダウンロード
Wharfedale Pro新旧価格対応表 | WP NewPrice_240401.pdf |
---|