Wharfedale Pro ポータブルスピーカーキャンペーン2019開催
平素は弊社取扱商品に格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。ポータブルスピーカーの需要が増えてくる秋口に向けて、「Wharfedale-Pro ポータブルスピーカーキャンペーン2019」を実施いたします。
キャンペーン内容
対象機種1 台ご購入につきスピーカースタンド(Trip-rop STS-77) を1本プレゼント
対象製品
パッシブスピーカー | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル | TITAN 8P | TITAN X12 | TITAN X15 | TITAN 12Z | TITAN 15Z |
製品画像 | |||||
指向角度(H x V) | 90 x 60 | 100 x 80 | 100 x 80 | 100 x 80 | 100 x 80 |
許容入力(連続/PEAK) | 150W / 600W | 250W / 1000W | 400W / 1600W | 500W / 2000W | 700W / 2800W |
HF / LF | 1” /8” | 1” /12” | 1” /15” | 1” /12” | 1” /15” |
最大音圧レベル | 124dB | 128dB | 129dB | 132dB | 133.5dB |
重量 | 5.5kg | 12.0kg | 22.0kg | 15.7kg | 25.8kg |
本体価格( 税別) | ¥28,000- | ¥43,000- | ¥58,000- | ¥65,000- | ¥80,000- |
アクティブスピーカー | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル | TITAN 8A MK2 | TITAN AX12 | TITAN AX15 | TYPHON AX12-BT | |
製品画像 | |||||
指向角度(H x V) | 90 x 60 | 100 x 80 | 100 x 80 | 100 x 80 | |
アンプ出力(PEAK) | 360W | 600W | 840W | 1440W | |
HF / LF | 1” /8” | 1” /12” | 1” /15” | 1” /12” | |
最大音圧レベル | 119dB | 128dB | 129dB | 129dB | |
重量 | 6.25kg | 12.4kg | 22.9kg | 16.2kg | |
本体価格( 税別) | ¥48,000- | ¥65,000- | ¥80,000- | ¥83,000- |
概要
- 実施期間:2019年8月1日ら10月31日出荷分まで
ダウンロード
Wharfedale Pro ポータブルスピーカーキャンペーン2019 | wdp_2019portable.pdf |
---|