


RGBフルカラーLogoLasは、屋外レーザー広告、看板、ファザード照明、指示標識向けに開発された、プロ仕様のレーザーディスプレイシステムです。
内蔵の制御インターフェイスとIP65の堅牢な構造により、厳しい環境での常設設置向けに最適です。
※各モデル販売価格はお問い合わせください。
LogoLasレーザーは、デジタルサイネージ、広告、レーザーマッピングなどに信頼性の高い屋外ソリューションを提供します。あらゆる気象条件で確実に動作する完全耐候性です。
KVANTレーザーには、カスタマイズされたFB4-SKハードウェアが内蔵されています。これはFB4の独自バージョンであり、DMX、ArtNET、sACN、およびタイムコードを介して照明コンソールから直接制御を可能とします。FB4-SKは、常設設置に最適な「スタンドアロン自動」モードで実行するように設定することもできます。FB4-SKはすべてのPangolinソフトウェアと互換性があり、PangolinのQuickShowソフトウェアが無料で含まれています。
| 仕様 | LogoLas 3000 | LogoLas 6500 | LogoLas 10 | LogoLas 18 | LogoLas 24 | LogoLas 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 半導体レーザーダイオード|フルカラーRGBレーザープロジェクター | |||||
| 適正 | 屋内/屋外の常設設置 | |||||
| システム制御 | FB4-SK [Ethernet, ArtNet, Autoplay | PC or 照明コンソール] | |||||
| IP | IP65 | |||||
| 重量 | 21kg | |||||
| 寸法 – 本体 | 377 x 281 x 600 mm [幅×高さ×奥行き] | |||||
| 寸法 – ブラケット含 | 377 x 447 x 726 mm [幅×高さ×奥行き] | |||||
| 出力 | 3W | 6.5W | 10W | 17W | 22W | 38W |
| R | G | B [W] | 0.7 | 1.25 | 1.5 | 1.36 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8.5 | 11.5 | 20 |
| 波長 [nm, ±5nm] | 637 | 525 | 445 | 637 | 525 | 445 | 637 | 525 | 445 | 638 | 525 | 445 | 638 | 525 | 455 | 638 | 525 | 455 |
| ビームサイズ [mm] | 4.5 × 4.5 | 4.5 × 4.5 | 5 × 4.5 | 7 × 7 | 5 × 7 | 7 × 7 |
| ビーム拡散 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| モジュレーション | 100 kHz | アナログ | |||||
| スキャナ | ScannerMAX 506 Compact 40 Kpps @ 8° |
30 Kpps @ 8° | ||||
| 電源 | 100-240/50-60Hz | |||||
| 消費電力 [VA] | 340 | 340 | 340 | 800 | 1200 | 1200 |
| 動作温度 | 0 – 40°C | |||||
| 製品内容 | ||||||
|
||||||
| 安全機能・その他 | ||||||
|
||||||
※1:KVANTシステムは、高度な光学補正技術を採用しているため、各レーザーの実際の出力は仕様と若干異なる場合があります。
※2ビーム拡散合計は、すべての個々の色の平均値から算出されております。各色の拡散は、
1.円形ビームの断面のFWHM、または
2.長方形ビームの水平および垂直拡散の平均値から算出されております。