高輝度・屋外常設用のLED ビジョン
E-VISION EVXDシリーズは高輝度、高コントラスト、ハイリフレッシュレートな屋外常設用のLED VISION です。LED 素子は堅牢なSMD を採用しており、ピクセルピッチは4.44mm/6.66mm/8mm/10mmより選択頂けます。EVAWのパネルモジュール構造は、独立した防水設計となっており安心して設置いただけます。
高コントラスト7000:1、明るさは7500nit( EVXD4のみ5000nit)、リフレッシュレートは3840Hzで、カメラ撮影でもスキャンラインの入らない明るく綺麗な画像を提供します。メンテナンスはフロント及びリア、2方向に対応しています。(EVXD4のみメンテナンスが1方向となっており、オーダー時にフロントかリアをご指定ください。)
パネルサイズは640x960x102mmで、重量は1㎡ /32kgです。スタジアム、商業施設、テーマパーク、屋外広告等に最適です。
EVXD モデル別仕様表
| モデル | EVXD4 PLUS | EVXD6 PLUS | EVXD8 PLUS | EVXD10 PLUS |
|---|---|---|---|---|
| LED 素子タイプ | SMD 3in1 1921 | SMD 3in1 2727 | ||
| ピッチ(mm) | 4.44 | 6.660 | 8.000 | 10.000 |
| パネルサイズ | W640 x H960 x D102 mm | |||
| パネル重量 | 20.0kg | |||
| パネル解像度 | 144×216 | 96×144 | 80×120 | 64×96 |
| パネル材質 | アルミダイキャスト | |||
| モジュールサイズ | W320 x H 320 mm | |||
| 輝度 | 5,000nit | 7,500nit | ||
| リフレッシュレート | 3,840Hz | |||
| 階調 | 16bit | |||
| コントラスト | 7000:1 | 16000:1 | 15000:1 | |
| 色温度 | 6,500K | |||
| 視野角(水平°/ 垂直°) | 160/85 | 160/80 | 160/75 | |
| ドライバーモード | 1/9 | 1/4 | 1/2 | |
| AC 電圧 | 100 ~ 240V | |||
| 消費電力(最大/平均m²) | 590W / 197m² | 800W / 267m² | ||
| 保存温度 | -40 ~ +60℃ | |||
| 動作温度 | -20 ~ +50℃ | |||
| 保存湿度 | 10% ~ 90% | |||
| 動作湿度 | 10% ~ 90% | |||
| IPレート | フロント IP65 / リア IP54 | |||
| LED 寿命 | 100,000時間 | |||
| モジュールメンテナンス | フロントor リア | フロント+ リア | ||
| 電源その他メンテナンス | フロントor リア | |||
| 取り付け方式 | Fixed Installation | |||
| 認証 | FCC, ETL | CCC,CE,ETL | ||
| 税込価格(本体価格) | オープンプライス | |||

