屋内固定設備向けLEDビジョン
カバー率 95%
E-VISION EVM SLIMシリーズはマルチサイズとフレキシブルなスプライシングを兼ねそたLEDビジョンです。高精度かつ非常にフラットな平坦性を確保、また設置のシンプルさとメンテナンス性の高さが特徴です。
マルチサイズ、柔軟なスプライシング
EVM SLIMは250mmのモジュールをベースにした5つのキャビネットサイズを提供し、垂直、水平、千鳥継ぎが可能です。90°コーナーや四角柱を実現し、より理想的な形状を実現します。
スムーズな視聴体験を生み出す高精度な品質
キャビネットはダイキャストアルミニウム素材で作られており、高精度と高平坦性を確保し、スムーズな視聴体験を実現します。
簡単な設置とメンテナンス
効率性と利便性のために、完全なフロント インストールとメンテナンスをサポートします。
複数のインストール方法
壁掛け設置と吊り下げ設置の両方が利用可能で、屋内固定設置アプリケーションの 95% をカバーします。
応用シナリオ
主にショッピングモール、スーパーマーケット、専門店、ブランドストアなどで使用されます。
仕様
| ピクセルピッチ (mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|---|---|---|---|---|
| モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 解像度 (W×H) | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 |
| サイズ (mm) | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 |
| 重量 (kg/キャビネット) | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 |
| ピクセル密度 (dot/m²) | 262144 | 262144 | 262144 | 262144 |
| IP等級 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1000 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/120 |
| 消費電力 (W/m²) | 450±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 560±15%/190±15% | 680±15%/224±15% |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova | Nova |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |









