スリムかつ軽量な透過型LEDビジョン
E-VISION 「EVJDシリーズ」は透過型LEDビジョンです。スリムかつ軽量で、フォルムが美しく高い透過性を持っており、ウインドウ内や施設内での演出も違和感なく行えます。
LEDの実装方式が2種類あり、透過率80%〜86%のサイドマウントバージョンと、透過率70%のフロントマウントバージョンの2種類から選択可能です。
EVJD10/16は7000nitの高出力タイプで、直射日光の当たるウインドウ内でも映像をはっきりと認識出来ます。EVJD3.9は2000nitで室内用途向けです。3840Hzの高いリフレッシュレートを備え、カメラ撮影の場合でもスキャンラインの入らない綺麗な画像を提供します。視野角も水平/垂直160度と広く、視聴できる範囲を広くとる事が可能です。設営方法は吊り下げ及び床設置に対応しております。各パネルへの配線はフレーム内で完結しており、配線が見えることなく景観上も違和感なく溶け込みます。大型商業施設や店舗、ビルのファサード等、様々場所で設置が可能です。
LEDの実装方式バージョン
EVJD Series仕様表
| モデル | EVJD 3.9 | EVJD 3.9-A | EVJD 10 | EVJD 16 |
|---|---|---|---|---|
| マウントバージョン | フロントマウント | サイドマウント | ||
| 透過率 | 70% | 80% | 81% | 86% |
| LED 素子タイプ | SMD 3in1 1921 | SMD 3in1 1515 | SMD 3in1 1921 | SMD 3in1 2727 |
| ピッチ(mm) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.416 | 16.667 | |
| パネルサイズ | W1000 x H500 x D90 mm | |||
| パネル重量 | 6.4kg | 6.5kg | ||
| パネル解像度 | 256×64 | 96×48 | 60×30 | |
| パネル材質 | アルミダイキャスト | |||
| モジュールサイズ | W500 x H 250 mm | |||
| 輝度 | 2,000nit | 7,000nit | ||
| リフレッシュレート | 3,840Hz | 12,000Hz | 15,000Hz | |
| 階調 | 14bit | 16bit | ||
| 色温度 | 6,500K | |||
| 視野角(水平 / 垂直) | 160°/160° | |||
| ドライバーモード | 1/4 | 静態 | ||
| AC 電圧 | 100 ~ 240V | |||
| 消費電力(最大W/平均m²) | 270W / 90m² | 300W / 100m² | 700W / 233m² | |
| 保存温度 | -40 ~ +60℃ | |||
| 動作温度 | -10 ~ +40℃ | |||
| 保存湿度 | 10% ~ 85% | |||
| 動作湿度 | 10% ~ 80% | |||
| IPレート | IP30 | |||
| LED 寿命 | 100,000時間 | |||
| モジュールメンテナンス | フロント/リア | フロント | ||
| 電源その他メンテナンス | フロント/リア | リア | ||
| 取り付け方式 | 天吊/自立 | |||
| 吊下げ枚数 | 最大20枚 | |||
| 認証 | CCC,CE,ETL,FCC | CCC,CE,ETL | ||
| 税込価格(本体価格) | オープンプライス | |||






