高精細Micro LED採用の屋内常設用LED VISION
E-VISION EVHCMシリーズは最先端/ 高精細の屋内常設用LEDビジョンです。ピクセルピッチ0.7/0.9/1.2mmの3種類のモデルをご用意しています。フリップチップ、コモンカソード技術を採用したCOB LEDチップを採用しており、湿気、ほこり、静電気、衝撃等に強く、モアレパターンを効果的に低減させ安定したドット抜けの無い映像を提供します。コントラスト比15000:1と非常に優れており、DCI-P3の色域も100%カバー、よりリアルな映像表現を可能にします。キャビネットはアルミダイキャストを採用し、非常に美しいフラットな画面を設置する事が出来ます。パネル1枚のサイズは600×337.5×46mmで、重量は6.8kgです。劇場、ホール、バンケット、ホテル、式場等様々な場所で運用が可能です。
特長
- flip chipの採用で、消費電力を20%削減
- IPレート54で湿気、ほこり、衝突、静電気から保護
- コントラスト比≥15000:1
- HDR3.0コアアルゴリズムにより、暗い部分や明るい部分の細部まで鮮明に投影
- モアレパターンを効果的に軽減するCOB面光源
EVHCM 仕様表
| モデル | EVHCM0.7 | EVHCM0.9 | EVHCM1.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LED 素子タイプ | Flip Chip COB RGB | ||||
| ピッチ(mm) | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | ||
| パネルサイズ | W600 x H337 x D46mm | ||||
| パネル重量 | 7kg | 6.8kg | 6.7kg | ||
| パネル解像度 | 768×432 | 640×360 | 480×270 | ||
| パネル材質 | アルミダイキャスト | ||||
| モジュールサイズ | W300 x H337.5 mm | ||||
| 輝度 | 600nit | ||||
| リフレッシュレート | 1920~3840Hz | ||||
| 階調 | 14bit | ||||
| コントラスト | 15,000:1 | ||||
| 色温度 | 9,000K | ||||
| 視野角(水平 / 垂直) | 160°/160° | ||||
| ドライバーモード | 1/64 | 1/40 | 1/45 | ||
| AC 電圧 | 100 ~ 240V | ||||
| 消費電力(最大W / 平均m²) | 650W / 220m² | 620W / 207m² | 540W / 180m² | ||
| 保存温度 | -40 ~ +60℃ | ||||
| 動作温度 | -10 ~ +40℃ | ||||
| 保存湿度 | 10% ~ 85% | ||||
| 動作湿度 | 10% ~ 80% | ||||
| IPレート | フロントIP54 / リアIP21 | ||||
| LED寿命 | 100,000時間 | ||||
| モジュールメンテナンス | フロント | ||||
| 電源その他メンテナンス | フロント/リア | ||||
| 認証 | CE,ETL,FCC,ROHS | ||||
| 税込価格(本体価格) | オープンプライス | ||||

