【Wharfedale Pro】2023年5月価格改定のご案内
この度、Wharfedale Pro の一部製品につきまして、価格改定を実施させて頂くこととなりました。
一部値下げの製品があるものの、原材料費高騰によるメーカーの値上げ及び輸送コストの増大や為替の変動等により、値上げをしなければいけない製品もございます。
その為、大変恐縮ではございますが、2023年(令和5年)5月1日をもちまして、下記の新価格を採用させていただきたく存じます。
弊社は今後とも商品サポート等の充実を図っていく所存でございますので、引き続きWharfedale Pro製品の拡販にご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
価格改定期日
2023年(令和5年)5月1日(月)受注分から
※ご質問、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当またはお問い合わせフォームまでお問い合わせ下さい。
改定価格
(N)=新製品 ※ = 受注発注 ■ = 生産完了・在庫限り
モデル | 仕様 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|---|
WLA Series |ラインアレイスピーカーシステム | ||||
WLA25 | 2x5in2way マイクロラインアレイシステム | ¥100,000 | 変更なし | |
WLA25SUB MK2 | 2x10in サブウーファー | ¥120,000 | ¥130,000 | |
WLA28SUB | 2x15in サブウーファー | ¥180,000 | ¥190,000 | |
WLA218SUB | 2x18in サブウーファー | ¥150,000 | ¥160,000 | |
WLA X Series|ラインアレイスピーカーシステム | ||||
WLA28X | 2x8in2way コンパクトラインアレイシステム | ¥140,000 | ¥150,000 | |
※ WLA210X | 2x10in2way ラインアレイシステム | ¥160,000 | ¥180,000 | |
※ WLA210XSUB | 2x15in サブウーファー | ¥180,000 | ¥190,000 | |
※ WLA312X | 2x12in3way Tri-Ampラインアレイシステム | ¥280,000 | ¥320,000 | |
WLA218BX | 2x18in サブウーファー | ¥200,000 | ¥210,000 | |
WLA12MX | 12in2way モニタースピーカー | ¥120,000 | ¥130,000 | |
WLA15MX | 15in2way モニタースピーカー | ¥140,000 | ¥150,000 | |
WLA 1 Series|ラインアレイスピーカーシステム | ||||
WLA112 | 1x12in2way 同軸ラインアレイシステム | ¥200,000 | 変更なし | |
WLA115 | 1x15in2way 同軸ラインアレイシステム | ¥230,000 | 変更なし | |
WLA121SUB | 1x21in サブウーファー | ¥360,000 | 変更なし | |
WLA F Series|ラインアレイスピーカーシステム | ||||
※ WLA28XF | 2x8in2way ラインアレイシステム IPX6仕様 | ¥240,000 | ¥250,000 | |
※ WLA28SUBXF | 2x15in サブウーファー IPX6仕様 | ¥340,000 | ¥360,000 | |
※ WLA210XF | 2x10in2way ラインアレイシステム IPX6仕様 | ¥280,000 | ¥290,000 | |
※ WLA210XSUBF | 2 x 15in サブウーファー IPX6仕様 | ¥340,000 | ¥360,000 | |
※ WLA218BXF | 2x18in サブウーファー IPX6仕様 | ¥380,000 | ¥400,000 | |
WLA A Series|アクティブラインアレイスピーカーシステム | ||||
※ WLA28A | 2x8in2way パワードコンパクトラインアレイシステム | ¥230,000 | 変更なし | |
※ WLA28SUBA | 2x15in パワードサブウーファー | ¥400,000 | 変更なし | |
※ WLA218BA | 2x18in パワードサブウーファー | ¥430,000 | 変更なし | |
※ WLA12MA | 12in2way パワードモニタースピーカー | ¥210,000 | 変更なし | |
※ WLA15MA | 15in2way パワードモニタースピーカー | ¥230,000 | 変更なし | |
FOCUS Series|ポイントソースアレイスピーカーシステム | ||||
FOCUS12 | 12in2way スピーカー | ¥118,000 | 変更なし | |
FOCUS15 | 15in2way スピーカー | ¥138,000 | 変更なし | |
FOCUS18S | 18in サブウーファー | ¥108,000 | 変更なし | |
FOCUS12M | 12in2way モニタースピーカー | ¥68,000 | 変更なし | |
REASON X Series|ポータブルスピーカーシステム | ||||
REASON X12 | 12in3way スピーカー | ¥98,000 | 変更なし | |
REASON X15 | 15in3way スピーカー | ¥108,000 | 変更なし | |
REASON X18B | 18in サブウーファー | ¥98,000 | 変更なし | |
※ REASON X218B | 2x18in サブウーファー | ¥168,000 | 変更なし | |
DELTA X Series|ポータブルスピーカーシステム | ||||
※ DELTA X10 | 10in2way スピーカー | ¥44,000 | ¥46,000 | |
DELTA X12 | 12in2way スピーカー | ¥54,000 | ¥56,000 | |
DELTA X12M | 12in2way モニタースピーカー | ¥54,000 | ¥56,000 | |
DELTA X15 | 15in2way スピーカー | ¥64,000 | ¥66,000 | |
DELTA X15M | 15in2way モニタースピーカー | ¥64,000 | ¥66,000 | |
※ DELTA X215 | 2 x 15in2way スピーカー | ¥104,000 | ¥108,000 | |
DELTA X15B | 15inサブウーファー | ¥64,000 | ¥66,000 | |
DELTA X18B | 18inサブウーファー | ¥78,000 | ¥84,000 | |
DELTA X218B | 2 x 18inサブウーファー | ¥128,000 | 変更なし | |
EVO X Series |ポータブルスピーカーシステム | ||||
■ EVO X12 | 12in2way スピーカー | ¥30,000 | 変更なし | |
■ EVO X12M | 12in2way モニタースピーカー | ¥30,000 | 変更なし | |
Titan Series |ポータブルスピーカーシステム | ||||
TITAN 8P | 8in2way スピーカー IP54仕様 | ¥32,000 | ¥33,000 | |
TITAN X12 | 12in2way スピーカー IP54仕様 | ¥42,000 | ¥44,000 | |
TITAN 12Z | 12in2way スピーカー IP54仕様 | ¥50,000 | ¥52,000 | |
TITAN X15 | 15in2way スピーカー IP54仕様 | ¥54,000 | ¥58,000 | |
TITAN 15Z | 15in2way スピーカー IP54仕様 | ¥66,000 | ¥68,000 | |
TYPHON Series |パワードスピーカーシステム | ||||
※ TYPHON AX8 | 8in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥58,000 | ¥60,000 | |
TYPHON AX8-BT | 8in2way パワードスピーカー Bluetooth対応 IP54仕様 | ¥60,000 | ¥62,000 | |
※ TYPHON AX12 | 12in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥66,000 | ¥68,000 | |
TYPHON AX12-BT | 12in2way パワードスピーカー IP54仕様 Bluetooth対応 | ¥68,000 | ¥70,000 | |
※ TYPHON AX15 | 15in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥102,000 | ¥94,000 | |
※ TYPHON AX15-BT | 15in2way パワードスピーカー IP54仕様 Bluetooth対応 | ¥105,000 | ¥96,000 | |
Titan Series |パワードスピーカーシステム | ||||
TITAN 8A MK2 | 8in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥50,000 | ¥51,000 | |
TITAN AX12 | 12in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥64,000 | ¥66,000 | |
TITAN AX15 | 15in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥90,000 | ¥92,000 | |
TOURUS Series |パワードスピーカーシステム | ||||
TOURUS AX8 | 8in2way パワードスピーカー | ¥42,000 | ¥43,000 | |
TOURUS AX8-MBT | 8in2way パワードスピーカー Bluetooth/USB対応 | ¥44,000 | ¥45,000 | |
TOURUS AX12 | 12in2way パワードスピーカー | ¥54,000 | 変更なし | |
TOURUS AX12-MBT | 12in2way パワードスピーカー Bluetooth/USB対応 | ¥56,000 | 変更なし | |
TOURUS AX15 | 15in2way パワードスピーカー | ¥60,000 | 変更なし | |
TOURUS AX15-MBT | 15in2way パワードスピーカー Bluetooth/USB対応 | ¥62,000 | 変更なし | |
T Series |パワードサブウーファー | ||||
T-SUB AX15B | 15in パワードサブウーファー | ¥78,000 | ¥82,000 | |
IS-48 |パワードカラムスピーカーー | ||||
IS-48 | 4×2.5in フルレンジ+8in パワードサブウーファー Bluetooth対応 | ¥52,000 | 変更なし | |
GPL Series |設備用スピーカーシステム | ||||
GPL-5 | 5in同軸2way スピーカー | ¥66,000 | 変更なし | |
(N) GPL-5T | 5in同軸2way スピーカー ハイインピーダンスモデル | ¥82,000 | 変更なし | |
GPL-8 | 8in同軸2way スピーカー | ¥96,000 | 変更なし | |
(N) GPL-8T | 8in同軸2way スピーカー ハイインピーダンスモデル | ¥112,000 | 変更なし | |
GPL-12 | 12in同軸2way スピーカー | ¥156,000 | 変更なし | |
GPL-12HQ | 12in同軸2way スピーカー 指向性80°x40°モデル | ¥160,000 | 変更なし | |
GPL-15 | 15in同軸2way スピーカー | ¥176,000 | 変更なし | |
GPL-12HQ | 15in同軸2way スピーカー 指向性80°x40°モデル | ¥180,000 | 変更なし | |
GPL-28B | 2x8in サブウーファー | ¥76,000 | 変更なし | |
GPL-115B | 15in サブウーファー | ¥86,000 | 変更なし | |
GPL-118B | 18in サブウーファー | ¥116,000 | 変更なし | |
GPL-218B | 2x18in サブウーファー | ¥216,000 | 変更なし | |
SIGMA Series |設備用スピーカーシステム | ||||
■ SIGMA12 | 12in2way スピーカー | ¥32,000 | 変更なし | |
■ SIGMA15 | 15in2way スピーカー | ¥40,000 | 変更なし | |
SIGMA X Series |設備用スピーカーシステム | ||||
SIGMA-XV5 B/W | 4x3in2way カラムスピーカー (Black / White) | ¥68,000 | 変更なし | |
(N) SIGMA-XV5T B/W | 4x3in2way カラムスピーカー (Black / White) | 新製品 | ¥78,000 | |
SIGMA-XV9 B/W | 8x3in2way カラムスピーカー (Black / White) | ¥108,000 | 変更なし | |
(N) SIGMA-XV9T B/W | 8x3in2way カラムスピーカー (Black / White) | 新製品 | ¥128,000 | |
SI-X Series |設備用スピーカーシステム | ||||
■ SI-10X B/W | 10in2way スピーカー (Black / White) | ¥40,000 | 変更なし | |
■ SI-12X B/W | 12in2way スピーカー (Black / White) | ¥44,000 | 変更なし | |
PROGRAMME Series |設備用スピーカーシステム | ||||
■ PROGRAMME105 B/W | 5in2way スピーカー (Black / White) | ¥24,000 | 変更なし | |
Diamond Studio BT Series |スタジオモニター | ||||
Diamond Studio 5BT | 5in2wayパワードモニタースピーカー | ¥35,000 | ¥36,000 | |
Diamond Studio 7BT | 6.5in2wayパワードモニタースピーカー | ¥40,000 | 変更なし | |
SC Series|シグナルプロセッサー | ||||
■ SC-24 | 2in4out デジタルマトリクスシグナルプロセッサー | ¥88,000 | 変更なし | |
SC-36 | 3in6out デジタルマトリクスシグナルプロセッサー | ¥128,000 | 変更なし | |
■ SC-48 | 4in8out デジタルマトリクスシグナルプロセッサー | ¥168,000 | 変更なし | |
SC-48 FIR | 4in8out デジタルマトリクスシグナルプロセッサー FIRフィルタリング機能 | ¥198,000 | 変更なし | |
DP Series|ClassDパワーアンプ | ||||
DP-4030 | 4x300W/8Ω , 4x450W/4Ω | ¥78,000 | 変更なし | |
DP-4035 | 4x350W/8Ω , 4x595W/4Ω | ¥138,000 | 変更なし | |
DP-4065 | 4x650W/8Ω , 4x1100W/4Ω | ¥218,000 | 変更なし | |
DP-4100 | 4x1000W/8Ω , 4x1700W/4Ω | ¥258,000 | 変更なし | |
DP-2200 | 2x2000W/8Ω , 2x3400W/4Ω | ¥258,000 | 変更なし | |
DP-i Series|ClassDパワーアンプ(設備向け) | ||||
DP-4035i | 4x350W/8Ω , 4x595W/4Ω | 新製品 | ¥168,000 | |
DP-F Series|DSP内蔵パワーアンプ | ||||
DP-4035F | 4x350W/8Ω , 4x595W/4Ω | ¥228,000 | 変更なし | |
DP-4065F | 4x650W/8Ω , 4x1100W/4Ω | ¥318,000 | 変更なし | |
DP-4100F | 4x1000W/8Ω , 4x1700W/4Ω | ¥358,000 | 変更なし | |
DP-2200F | 2x2000W/8Ω , 2x3400W/4Ω | ¥358,000 | 変更なし | |
DP-N Series|Dante対応パワーアンプ | ||||
(N) DP-4035N | 4x350W/8Ω , 4x595W/4Ω | ¥298,000 | 変更なし | |
DP-4065N | 4x650W/8Ω , 4x1100W/4Ω | ¥388,000 | 変更なし | |
DP-4100N | 4x1000W/8Ω , 4x1700W/4Ω | ¥428,000 | 変更なし | |
(N)DP-2200N | 2x2000W/8Ω , 2x3400W/4Ω | ¥428,000 | 変更なし | |
DM Series|ワイヤードマイク | ||||
DM5.0PRO | ダイナミックマイクロホン | ¥2,500 | ¥2,800 | |
DM5.0PRO | ダイナミックマイクロホン(スイッチ付) | ¥3,000 | 変更なし | |
DM5.0PRO 3PCS | DM5.0S 3本パック | ¥9,800 | 変更なし | |
マウント金具オプション | ||||
WLA25 Common FlyFrame | WLA25/WLA25SUB/WLA25SUB MK2用フラインググリッド | ¥50,000 | 変更なし | |
WLA25 FlyFrame | WLA25用フラインググリッド | ¥40,000 | 変更なし | |
WLA25 StandFrame | WLA25用スタンドマウントアダプター | ¥30,000 | 変更なし | |
WLA25SUB FlyFrame | WLA25SUB/WLA25SUB MK2用フラインググリッド | ¥45,000 | 変更なし | |
WLA28 Common FlyFrame | WLA28/WLA15B/WLA28SUB用フラインググリッド | ¥55,000 | 変更なし | |
※ WLA210X Common FlyFrame | WLA210X/WLA210XSUB用フラインググリッド | ¥60,000 | 変更なし | |
※ WLA210XF Common FlyFrame | WLA210XF/WLA210XSUBF用フラインググリッド | ¥135,000 | 変更なし | |
※ WLA312X FlyFrame | WLA312X用フラインググリッド | ¥120,000 | ¥100,000 | |
WLA-1 Common FlyFrame | WLA112/WLA115/WLA121SUB用フラインググリッド | ¥60,000 | 変更なし | |
WLA-1 LINK | WLA112/WLA115用ホリゾンタルブラケット | ¥50,000 | 変更なし | |
WPB-1 B/W | TITAN12/15用ウォールブラケット | ¥8,500 | 変更なし | |
WPB-2 | TYPHON/TITAN/TOURUS/SIGMA用ウォールブラケット | ¥12,000 | 変更なし | |
WPB-3 B/W | TITAN8用ウォールブラケット | ¥8,000 | ¥7,000 | |
WPB-6 | TITAN12用シーリングブラケット | ¥6,500 | ¥7,000 | |
WPB-T8 B/W | TITAN8用Uブラケット | ¥8,000 | 変更なし | |
WPB-T12 B | TITAN12用Uブラケット | ¥8,000 | 変更なし | |
WPB-SV B/W | SIGMA XV5/9用チルトブラケット | ¥9,000 | 変更なし | |
■ SP-1(ペア) | ディスタンスロッド 1040mm/35mm | ¥5,000 | 変更なし | |
SP-1X | ディスタンスロッド 800-1340mm/35mm 耐荷重50kg | ¥3,000 | 変更なし | |
SP-2X | ディスタンスロッド 800-1340mm/M20 耐荷重50kg | ¥3,500 | 変更なし | |
SP-3 | ディスタンスロッド 800-1340mm/M20 空圧式 耐荷重50kg | ¥12,000 | 変更なし | |
SP-4 | ディスタンスロッド 800-1100mm/M20 クランク式 耐荷重50kg | ¥28,000 | 変更なし | |
移動用オプション | ||||
WLA28 DollyFrame | WLA28/WLA28SUB用ドリー/フラインググリッド | ¥80,000 | 変更なし | |
WLA28 Tour Bag | WLA28用ツアーバッグ | ¥8,500 | 変更なし | |
※ WLA210X Tour Bag | WLA210X用ツアーバッグ | ¥8,500 | 変更なし | |
※ WLA210XSUB Tour Bag | WLA210XSUB用ツアーバッグ | ¥10,500 | ¥12,000 | |
TOURUS 12 Soft Cover | TOURUS12用ソフトカバー | ¥5,000 | 変更なし | |
※ TOURUS 15 Soft Cover | TOURUS15用ソフトカバー | ¥5,500 | 変更なし | |
TITAN 8 Tour Bag | TITAN8用ツアーバッグ | ¥4,500 | ¥6,000 | |
TITAN 12 Tour Bag | TITAN12用ツアーバッグ | ¥6,000 | ¥7,000 | |
※ TITAN 15 Tour Bag | TITAN15用ツアーバッグ | ¥8,000 | 変更なし | |
TYPHON 8 Tour Bag | TYPHON AX8用ツアーバッグ | ¥5,500 | 変更なし | |
TYPHON 12 Tour Bag | TYPHON AX12用ツアーバッグ | ¥6,500 | 変更なし | |
※ TYPHON AX12 Stacker | TYPHON AX12用縦置きスタッカー | ¥2,500 | 変更なし | |
T-SUB 15 Soft Cover | T-SUB 15用ソフトカバー | ¥7,500 | 変更なし | |
■ ISOLINE812 Tour Bag | ISOLINE812用ツアーバッグセット | ¥8,000 | 変更なし |
(N)=新製品 ※ = 受注発注 ■ = 生産完了・在庫限り
価格表 ダウンロード
Wharfedale Pro新旧価格対応表 | WP_NewPrice_2305.pdf |
---|---|
Wharfedale Pro価格表(2023年5月適用版) | Wharfedale-Pro_2305.pdf |