【Wharfedale Pro】2022年価格改定のご案内
この度、イースペック株式会社が輸入取り扱いをしておりますWharfedale Pro一部製品の価格を、昨今の市場の動向と為替の状況を考慮し改定する運びとなりました。
大変恐縮ではございますが、2022年(令和4年)4月1日(金)をもちまして、下記の新価格を採用させていただきたく存じます。
価格改定期日
2022年(令和4年)4月1日(金)受注分から
※ご質問、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当またはお問い合わせフォームまでお問い合わせ下さい。
改定価格
| モデル | 仕様 | 旧価格 | 新価格 | |
|---|---|---|---|---|
| WLA Series |ラインアレイスピーカーシステム | ||||
| WLA218SUB | 2x18in サブウーファー | ¥130,000 | ¥150,000 | |
| WLA F Series|ラインアレイスピーカーシステム | ||||
| WLA210XF | 2x10in2way ラインアレイシステム IPX6仕様 | ¥210,000 | ¥230,000 | |
| WLA210XSUBF | 2 x 15in サブウーファー IPX6仕様 | ¥250,000 | ¥300,000 | |
| WLA15MF | 15in2way モニタースピーカー IPX6仕様 | ¥190,000 | ¥200,000 | |
| DELTA X Series|ポータブルスピーカーシステム | ||||
| DELTA X10 | 10in2way スピーカー | ¥34,000 | ¥38,000 | |
| DELTA X12 | 12in2way スピーカー | ¥40,000 | ¥46,000 | |
| DELTA X12M | 12in2way モニタースピーカー | ¥40,000 | ¥46,000 | |
| DELTA X15 | 15in2way スピーカー | ¥48,000 | ¥54,000 | |
| DELTA X15M | 15in2way モニタースピーカー | ¥48,000 | ¥54,000 | |
| DELTA X215 | 2 x 15in2way スピーカー | ¥72,000 | ¥86,000 | |
| DELTA X15B | 15inサブウーファー | ¥50,000 | ¥56,000 | |
| DELTA X18B | 18inサブウーファー | ¥60,000 | ¥68,000 | |
| DELTA X218B | 2 x 18inサブウーファー | ¥100,000 | ¥108,000 | |
| EVO X Series |ポータブルスピーカーシステム | ||||
| EVO X12 | 12in2way スピーカー | ¥28,000 | ¥30,000 | |
| EVO X12M | 12in2way モニタースピーカー | ¥28,000 | ¥30,000 | |
| EVO X15 | 15in2way スピーカー | ¥32,000 | ¥35,000 | |
| EVO X15M | 12in2way モニタースピーカー | ¥32,000 | ¥35,000 | |
| EVO X215 | 2 x 15in2way スピーカー | ¥52,000 | ¥55,000 | |
| EVO X15B | 15inサブウーファー | ¥36,000 | ¥42,000 | |
| EVO X18B | 18inサブウーファー | ¥46,000 | ¥52,000 | |
| EVO X218B | 2 x 18inサブウーファー | ¥86,000 | ¥88,000 | |
| Titan Series |ポータブルスピーカーシステム | ||||
| TITAN 8P | 8in2way スピーカー IP54仕様 | ¥26,000 | ¥28,000 | |
| TITAN X12 | 12in2way スピーカー IP54仕様 | ¥34,000 | ¥38,000 | |
| TITAN 12Z | 12in2way スピーカー IP54仕様 | ¥42,000 | ¥48,000 | |
| TITAN X15 | 15in2way スピーカー IP54仕様 | ¥44,000 | ¥48,000 | |
| TITAN 15Z | 15in2way スピーカー IP54仕様 | ¥56,000 | ¥58,000 | |
| TYPHON Series |パワードスピーカーシステム | ||||
| TYPHON AX8 | 8in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥52,000 | ¥54,000 | |
| TYPHON AX12 | 12in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥58,000 | ¥62,000 | |
| TYPHON AX12-BT | 12in2way パワードスピーカー IP54仕様 Bluetooth対応 | ¥62,000 | ¥64,000 | |
| TYPHON AX15-BT | 15in2way パワードスピーカー IP54仕様 Bluetooth対応 | ¥100,000 | ¥98,000 | |
| Titan Series |パワードスピーカーシステム | ||||
| TITAN 8A MK2 | 8in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥42,000 | ¥48,000 | |
| TITAN AX12 | 12in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥52,000 | ¥58,000 | |
| TITAN AX15 | 15in2way パワードスピーカー IP54仕様 | ¥72,000 | ¥78,000 | |
| TOURUS Series |パワードスピーカーシステム | ||||
| TOURUS AX12 | 12in2way パワードスピーカー | ¥35,000 | ¥42,000 | |
| TOURUS AX12-MBT | 12in2way パワードスピーカー Bluetooth/USB対応 | ¥38,000 | ¥45,000 | |
| TOURUS AX15 | 15in2way パワードスピーカー | ¥45,000 | ¥52,000 | |
| TOURUS AX15-MBT | 15in2way パワードスピーカー Bluetooth/USB対応 | ¥48,000 | ¥55,000 | |
| Q-Series |パワードサブウーファー | ||||
| T-SUB AX15B | 15in パワードサブウーファー | ¥68,000 | ¥72,000 | |
| SI-X Series |設備用スピーカーシステム | ||||
| SI-10X B/W | 10in2way スピーカー (Black / White) | ¥36,000 | ¥40,000 | |
| SI-12X B/W | 12in2way スピーカー (Black / White) | ¥40,000 | ¥44,000 | |
| PROGRAMME Series |設備用スピーカーシステム | ||||
| PROGRAMME105 B/W | 5in2way スピーカー (Black / White) | ¥16,000 | ¥20,000 | |
| マウント金具オプション | ||||
| WPB-2 | TYPHON/TITAN/TOURUS/SIGMA用ウォールブラケット | ¥7,000 | ¥10,000 | |
| WPB-3 B/W | TITAN8用ウォールブラケット (Black / White) | ¥7,000 | ¥6,500 | |
| WPB-6 | TITAN12用シーリングブラケット | ¥6,500 | ¥5,500 | |
| WPB-T8 B/W | TITAN8用 Uブラケット (Black / White) | ¥5,000 | ¥6,000 | |
| WPB-T12 B | TITAN12用 Uブラケット | ¥5,500 | ¥6,500 | |
| SP-4 | ディスタンスロッド 800-1100mm/M20 クランク式 | ¥18,000 | ¥24,000 | |
| ツアー用オプション | ||||
| WLA28 Tour Bag | WLA28用ツアーバッグ | ¥8,000 | ¥7,000 | |
| WLA210X Tour Bag | WLA210X用ツアーバッグ | ¥8,000 | ¥7,000 | |
| TITAN 12 Tour Bag | TITAN 12用ツアーバッグ | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| TITAN 15 Tour Bag | TITAN 15用ツアーバッグ | ¥9,000 | ¥7,500 | |
| T-SUB 15 Tour Bag | T-SUB 15用ソフトカバー | ¥5,500 | ¥6,500 | |
新旧価格対応表 ダウンロード
| Wharfedale Pro新旧価格対応表 | WP_NewPrice_22040_re.pdf |
|---|
