SHO series
WHARFEDALE PRO SHO シリーズは、新世代の開発を原点とし最先端のデザインを重視した最上位機種です。
15″のLOWユニットのフレームサイズに16.5″のコーン紙を高度な技術でフィットさせ、ヒートシンクの効率を上げ最小限のユニット疲労を考慮した最新技術を搭載、ホーンローテッド60°x 40°と40°x 60°または90°x 60°と60°x 90°複数台使用時に干渉を抑制させることができます。
オリジナルネオジウムユニット並びにチタニウムHFドライバーダイヤフラムにより、フラットなレスポンスであらゆる場所に最大限のプロサウンドを。
数々のスペックと他に類をみないコストパフォーマンスですべてのプレイヤーにあらゆる環境で進化を発揮します。
特徴
- 5インチのボイスコイル
- 17%UP効率を考えたコーン紙により低域が更にパワーアップ
- 最小限にユニット効率を抑えたユニット仕様
- コンパクトなボディーデザイン
- 広域ホーン部90°回転可能・干渉抑制
- 優れたチタニウムHFドライバーダイヤフラム
- ネオジウム磁石採用LOWドライバーマグネット
製品一覧
| スペック |
形式 | 2Way |
周波数レンジ | 50Hz〜20KHz |
許容入力/ピーク許容入力 | 1000/4000W |
音圧レベル(1W/1M) | 95db |
指向角度 | 90°x 40° |
コンポーネントHF | 3.25インチドライバー |
HF | 12インチウーハー |
入力インピーダンス | 8Ω |
クロスオーバー周波数 | 1.6KHz |
入力コネクター | 4Pスピコンx2 |
エンクロージャー仕上げ | 18mmPlywood黒 |
寸法(幅x高x奥行) | 375 x550 x 425 mm |
重量 | 30kg |
本体価格(税別) | ¥250,000 |
| スペック |
形式 | 2Way |
周波数レンジ | 45Hz〜20KHz |
許容入力/ピーク許容入力 | 1000/4000W |
音圧レベル(1W/1M) | 96db |
指向角度 | 60×40/90×60 |
コンポーネントHF | 3.25インチドライバー |
HF | 15インチウーハー |
入力インピーダンス | 8Ω |
クロスオーバー周波数 | 1.6KHz |
入力コネクター | 4Pスピコンx2 |
エンクロージャー仕上げ | 18mmPlywood黒 |
寸法(幅x高x奥行) | 438 x750 x 440 mm |
重量 | 37.5kg |
本体価格(税別) | ¥290,000 |
| スペック |
形式 | 2Way |
周波数レンジ | 45Hz〜20KHz |
許容入力/ピーク許容入力 | 2000/8000W |
音圧レベル(1W/1M) | 99db |
指向角度 | 60×40/90×60 |
コンポーネントHF | 3.25インチドライバー |
HF | 12インチウーハーx2 |
入力インピーダンス | 4Ω |
クロスオーバー周波数 | 1.6KHz |
入力コネクター | 4Pスピコンx2 |
エンクロージャー仕上げ | 18mmPlywood黒 |
寸法(幅x高x奥行) | 375 x 962 x 425 mm |
重量 | 49kg |
本体価格(税別) | ¥395,000 |
| スペック |
形式 | 2Way |
周波数レンジ | 35Hz〜20KHz |
許容入力/ピーク許容入力 | 2000/8000W |
音圧レベル(1W/1M) | 98db |
指向角度 | 60×40/90×60 |
コンポーネントHF | 3.25インチドライバー |
HF | 15インチウーハーx2 |
入力インピーダンス | 4Ω |
クロスオーバー周波数 | 1.6KHz |
入力コネクター | 4Pスピコンx2 |
エンクロージャー仕上げ | 18mmPlywood黒 |
寸法(幅x高x奥行) | 438 x1166 x 440 mm |
重量 | 54kg |
本体価格 | ¥445,000 |
| スペック |
形式 | 2Way モニター |
周波数レンジ | 50Hz〜20KHz |
許容入力/ピーク許容入力 | 1000/4000W |
音圧レベル(1W/1M) | 95db |
指向角度 | 90°x 40° |
コンポーネントHF | 3.25インチドライバー |
HF | 12インチウーハー |
入力インピーダンス | 8Ω |
クロスオーバー周波数 | 1.6KHz |
入力コネクター | 4Pスピコンx2 |
エンクロージャー仕上げ | 18mmPlywood黒 |
寸法(幅x高x奥行) | 375 x570 x 322 mm |
重量 | 24.5kg |
本体価格 | ¥240,000 |
| スペック |
形式 | サブウーファー |
周波数レンジ | 45Hz〜300Hz |
許容入力/ピーク許容入力 | 1000/4000W |
音圧レベル(1W/1M) | 98db |
指向角度 | – |
コンポーネントHF | – |
HF | 18インチウーハー |
入力インピーダンス | 8Ω |
クロスオーバー周波数 | 150Hz Max |
入力コネクター | 4Pスピコンx2 |
エンクロージャー仕上げ | 18mmPlywood黒 |
寸法(幅x高x奥行) | 641 x532 x 822 mm |
重量 | 48kg |
本体価格(税別) | ¥290,000 |
| スペック |
形式 | サブウーファー |
周波数レンジ | 35Hz〜300Hz |
許容入力/ピーク許容入力 | 2000/8000W |
音圧レベル(1W/1M) | 102db |
指向角度 | – |
コンポーネントHF | – |
HF | 18インチウーハーx2 |
入力インピーダンス | 8Ω |
クロスオーバー周波数 | 1.6KHz |
入力コネクター | 4Pスピコンx2 |
エンクロージャー仕上げ | 18mmPlywood黒 |
寸法(幅x高x奥行) | 1030 x601 x 870 mm |
重量 | 86kg |
本体価格(税別) | ¥450,000 |